中國(guó)建筑網(wǎng)站2011年前100強(qiáng)排行榜
來(lái)源:網(wǎng)群國(guó)際    瀏覽:
  1  建筑中國(guó)網(wǎng)  22301  24234  1  38  9.3  353.4  20.78 %
  2  筑龍網(wǎng)  29550  29170  2  24  13.3  319.2  18.77 %
  3  ABBS建筑論壇  38375  59386  3  16  6.7  107.2  6.3 %
  4  中國(guó)建筑培訓(xùn)網(wǎng)  48802  118467  7  2  29.5  59  3.47 %
  5  建筑中國(guó)人才網(wǎng)  70358  39602  3  16  17.2  275.2  16.18 %
  6  亞太室內(nèi)設(shè)計(jì)網(wǎng)  73729  240953  11  4  2.5  10  .59 %
  7  中國(guó)建筑與室內(nèi)設(shè)計(jì)師網(wǎng)  81168  64288  4  7  8.3  58.1  3.42 %
  8  麥拉網(wǎng)-我的建筑圈  124312  162893  8  1  61  61  3.59 %
  9  中國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)聯(lián)盟  167223  162223  9  3  13  39  2.29 %
  10  自由設(shè)計(jì)新家園  258846  276115  15  2  9.7  19.4  1.14 %
  11  中國(guó)照明網(wǎng)  264698  234720  10  1  30  42  2.47 %
  12  中國(guó)工程建設(shè)信息網(wǎng)  267209  249145  11  5  1.9  9.5  .56 %
  13  曉東CAD空間  272853  279175  16  5  1.4  7  .41 %
  14  中國(guó)建造師網(wǎng)  289160  273561  15  4  2.9  11.6  .68 %
  15  北京建設(shè)網(wǎng)  301772  284771  17  3  5.4  16.2  .95 %
 
  16  中華鋼結(jié)構(gòu)論壇  335347  345352  20  2  6.8  13.6  .8 %
  17  中國(guó)建筑景觀人才網(wǎng)  353121  458640  38  1  8.7  8.7  .51 %
  18  自由建筑報(bào)道  358116  328113  20  3  2.5  7.5  .44 %
  19  浙江裝飾網(wǎng)  359178  143173  9  1  15.5  15.5  .91 %
  20  景觀中國(guó)  398939  396047  22  3  1.3  3.9  .23 %
  21  中華建材網(wǎng)  412139  395297  22  3  1.3  3.9  .23 %
  22  國(guó)際設(shè)計(jì)論壇  414325  368765  22  1  27.3  27.3  1.61 %
  23  北京市規(guī)劃委員會(huì)  417951  396597  22  2  4.5  9  .53 %
  24  上海建設(shè)網(wǎng)  420977  452686  35  2  2  4  .24 %
  25  中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)  438262  402823  23  2  4.7  9.4  .55 %
  26  國(guó)家建材網(wǎng)  440433  450560  34  2  1.2  2.4  .14 %
  27  老火裝飾網(wǎng)  445045  459262  36  2  1.5  3  .18 %
  28  亞洲建筑專業(yè)網(wǎng)  462717  283045  17  3  2.4  7.2  .42 %
  29  電氣設(shè)計(jì)網(wǎng)  475312  466159  37  3  1  3  .18 %
  30  綠色建筑論壇  477175  442033  34  1  11.1  11.1  .65 %
 
  31  中國(guó)建設(shè)科技網(wǎng)  484076  404816  30  3  1.2  3.6  .21 %
  32  建筑2000  502590  470191  37  2  1  2  .12 %
  33  中國(guó)玻璃行業(yè)信息網(wǎng)  508100  525568  42  1  3.6  3.6  .21 %
  34  水利工程網(wǎng)  510568  486886  40  1  4.3  4.3  .25 %
  35  中國(guó)建筑指南  526887  526156  43  2  1  2  .12 %
  36  中國(guó)建筑學(xué)會(huì)  568109  539922  44  2  1.4  2.8  .16 %
  37  瘋狂園林人論壇  571706  502681  41  2  3.1  6.2  .36 %
  38  建龍網(wǎng)  577181  520672  42  1  9.5  9.5  .56 %
  39  照明工程師社區(qū)  604001  444004  34  2  5  10  .59 %
  40  路橋人在線  641345  531832  44  2  1.8  3.6  .21 %
  41  上海市城市規(guī)劃管理局  668899  760964  53  1  4.3  4.3  .25 %
  42  室內(nèi)人論壇  690525  681942  50  1  6.5  6.5  .38 %
  43  建材網(wǎng)·中國(guó)第一建材網(wǎng)  719969  391379  22  1  49.5  49.5  2.91 %
  44  中國(guó)建筑藝術(shù)網(wǎng)  743281  788206  54  1  1.1  1.1  .06 %
  45  重慶裝飾網(wǎng)  794493  721237  53  1  1.1  1.1  .06 %
 
  46  筑意中國(guó)設(shè)計(jì)文化網(wǎng)  853649  608658  48  1  16  16  .94 %
  47  中國(guó)建筑圖書(shū)網(wǎng)  1005241  1244646  59  0  9.1  0  0 %
  48  中國(guó)城市規(guī)劃行業(yè)信息網(wǎng)  1075414  714498  52  1  4.2  4.2  .25 %
  49  中國(guó)投標(biāo)網(wǎng)  1198176  1000649  57  1  2.2  2.2  .13 %
  50  中國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)網(wǎng)  1253320  1148229  59  0  7.2  0  0 %
  51  建筑博覽(臺(tái))  1287498  1223707  59  0  8.5  0  0 %
  52  中華人民共和國(guó)建設(shè)部  1332522  132522  9  9  3.3  29.7  1.75 %
  53  廣恒達(dá)建設(shè)網(wǎng)  1381631  1179292  58  1  3.6  3.6  .21 %
  54  浙江建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)  1414620  1493271  63  0  4.9  0  0 %
  55  中國(guó)工程咨詢網(wǎng)  1783713  1868747  66  0  4.5  0  0 %
  56  湖南城鄉(xiāng)規(guī)劃信息港  1833897  1578646  65  0  5.4  0  0 %
  57  當(dāng)代中國(guó)建筑論壇  1870227  2001757  67  0  3.8  0  0 %
  58  天辰建設(shè)網(wǎng)  2042224  2043253  70  0  4.2  0  0 %
  59  中國(guó)建筑書(shū)店  2083157  2322502  90  0  5.8  0  0 %
  60  中國(guó)房地產(chǎn)人才網(wǎng)  2115047  2076114  82  0  4.8  0  0 %
 
  61  深圳建設(shè)網(wǎng)  2200808  2154341  84  0  3.3  0  0 %
  62  國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)網(wǎng)  2219486  2352043  88  0  6.1  0  0 %
  63  沈陽(yáng)建筑網(wǎng)  2262468  2263200  85  0  5  0  0 %
  64  中國(guó)城市規(guī)劃  2287565  2103912  83  0  1.3  0  0 %
  65  中國(guó)建筑電氣商務(wù)網(wǎng)  2289742  2290832  87  0  1.5  0  0 %
  66  中國(guó)工程師黃頁(yè)網(wǎng)  2350399  2351803  88  0  2.5  0  0 %
  67  中國(guó)工程預(yù)算網(wǎng)  2475017  2476297  89  0  3.2  0  0 %
  68  規(guī)劃在線  2540318  2353873  89  0  2.6  0  0 %
  69  中國(guó)室內(nèi)設(shè)計(jì)人才網(wǎng)  2576412  2035313  68  0  3.2  0  0 %
  70  廣西造價(jià)信息網(wǎng)  2611542  3055415  94  0  2.6  0  0 %
  71  數(shù)字建筑  2633100  2704456  91  0  7.1  0  0 %
  72  全球景觀資訊網(wǎng)(臺(tái))  2702352  2777858  92  0  3.4  0  0 %
  73  中國(guó)智能建筑信息網(wǎng)  2943151  2531253  90  0  2.6  0  0 %
  74  中國(guó)工程勘察信息網(wǎng)  3257492  3258893  95  0  14.7  0  0 %
  75  華筑網(wǎng)  3286417  3287781  96  0  2.4  0  0 %
 
  76  魯班網(wǎng)絡(luò)  3329445  3330831  97  0  3.7  0  0 %
  77  環(huán)球照明網(wǎng)  3772365  5614077  104  0  2  0  0 %
  78  中國(guó)景觀設(shè)計(jì)網(wǎng)  3854670  3855844  98  0  3.5  0  0 %
  79  防火建材網(wǎng)  4564946  4566440  99  0  2.7  0  0 %
  80  建筑電氣網(wǎng)  4574607  5466192  103  0  3  0  0 %
  81  中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架網(wǎng)  4660351  5894169  106  0  2  0  0 %
  82  中國(guó)設(shè)計(jì)網(wǎng)  4888198  4890582  100  0  1.5  0  0 %
  83  中國(guó)園林導(dǎo)航網(wǎng)  5302556  5306038  102  0  1.5  0  0 %
  84  中國(guó)工程建設(shè)信息網(wǎng)服務(wù)頻道  5372060  4286888  100  0  3  0  0 %
  85  筑路人  5626566  5634010  106  0  7.5  0  0 %
  86  億卷閣建筑圖書(shū)網(wǎng)  6558946  6561404  108  0  1  0  0 %
  87  綠色建材網(wǎng)  6561628  6655988  110  0  1  0  0 %
  88  中國(guó)工程建設(shè)網(wǎng)  6646626  4928695  102  0  1.7  0  0 %
  89  中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)  6725059  5519828  105  0  3  0  0 %
  90  5K5K建筑設(shè)計(jì)網(wǎng)  7521362  7514876  112  0  1  0  0 %
 
  91  中國(guó)建筑搜索  7652964  5973030  108  0  1.7  0  0 %
  92  中國(guó)建筑電氣資訊網(wǎng)  7839601  8045546  115  0  1.5  0  0 %
  93  中國(guó)路橋資訊網(wǎng)  7998281  7999351  114  0  1.5  0  0 %
  94  建筑法規(guī)  8138208  3037817  97  0  3  0  0 %
  95  建筑師在線  8671513  4074405  99  0  4.5  0  0 %
  96  建筑無(wú)憂  9550664  1351835  81  0  1  0  0 %
  97  建筑網(wǎng)絡(luò)世界  10052090  1108734  100  1  1  1  .06 %
  98  中國(guó)智能建筑服務(wù)網(wǎng)  10666050  1066605  104  1  1.1  1.1  .06 %
  99  梅苑設(shè)計(jì)空間  10668928  4464867  99  0  3  0  0 %
  100  中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)  10828372  8117924  116  0  2  0  0 %
項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對(duì)信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請(qǐng)將“該頁(yè)網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊(cè)會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對(duì)任何第三方開(kāi)放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請(qǐng)留言:請(qǐng)理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對(duì)接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠(chéng)聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁(yè)