一、投資總體情況
根據(jù)剛果(金)投資促進署(ANAPI)提供的數(shù)據(jù),剛果(金)2012年度投資項目共計249個,投資總額約133.96億美元,項目數(shù)量較上一年度增加21個,同比增長9.21%,投資金額較上一年度增長約67.64億美元,同比增長102%。在2012年的投資中,一般性投資項目142個,投資額約39.81億美元;礦業(yè)投資項目107個,投資額約94.16億美元。投資額主要集中在礦業(yè)領(lǐng)域。(詳見表1和表2)
表1:2012年剛果(金)投資情況匯總表
投資類型 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) |
一般性投資(投資法) | 142 | 3,980,550,029 |
礦業(yè)投資(礦業(yè)法) | 107 | 9,415,896,365 |
合計 | 249 | 13,396,446,394 |
表2:2011年剛果(金)投資情況匯總表
投資類型 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) |
一般性投資(投資法) | 156 | 2,988,624,153 |
礦業(yè)投資(礦業(yè)法) | 72 | 3,643,884,316 |
合計 | 228 | 6,632,508,469 |
二、一般性投資情況
1、外國直接投資與國內(nèi)投資情況對比
2012年,剛果(金)一般性投資項下吸引外資總額約27.53億美元,與2011年同期相比增長17.27%,但外資在投資總額中的比例較上一年度下降10%;國內(nèi)投資總額約12.28億美元,較2011年大幅增長,同比增長率91.46%,在投資總額中的比例也較上一年度上升10%。另外,外資項目提供就業(yè)崗位數(shù)在該年度投資項目創(chuàng)造的就業(yè)崗位總數(shù)中的比例有所下降,但數(shù)量增加,共計11,278個,較2011年增加2,400個;而國內(nèi)投資項目提供就業(yè)崗位數(shù)比2011年增加3,646個,達6,938個,占投資項目創(chuàng)造就業(yè)崗位總數(shù)的38%,較2011年同期提高11%。(詳見表3和表4)
表3:2012年剛果(金)外國直接投資與國內(nèi)投資情況對照表
資金來源 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) | 創(chuàng)造就業(yè)崗位 | |||
數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | |
外國直接投資 | 75 | 53% | 2,752,891,458 | 69% | 11,278 | 62% |
國內(nèi)投資 | 67 | 47% | 1,227,658,571 | 31% | 6,938 | 38% |
合計 | 142 | 100% | 3,980,550,029 | 100% | 18,216 | 100% |
表4:2011年剛果(金)外國直接投資與國內(nèi)投資情況對照表
資金來源 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) | 創(chuàng)造就業(yè)崗位 | |||
數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | |
外國直接投資 | 82 | 53% | 2,347,417,633 | 79% | 8,878 | 73% |
國內(nèi)投資 | 74 | 47% | 641,206,520 | 21% | 3,292 | 27% |
合計 | 156 | 100% | 2,988,624,153 | 100% | 12,170 | 100% |
2、吸引外資情況
2012年,剛果(金)一般性投資項下外資主要來源國為德國、英國和美國,投資金額分別為5.68億美元、4.20億美元和3.74億美元,占該年度外國直接投資總額的21%、15%和14%。(詳見表5)
表5:2012年剛果(金)一般性投資項目主要外資來源國
序號 | 外資來源國 | 投資金額(美元) | 項目數(shù)量 |
1 | 德國 | 568,418,090 | 1 |
2 | 英國 | 419,802,822 | 5 |
3 | 美國 | 373,840,652 | 4 |
4 | 毛里求斯 | 367,682,684 | 3 |
5 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 298,863,485 | 2 |
6 | 比利時 | 221,211,946 | 6 |
7 | 加拿大 | 207,734,205 | 24 |
8 | 黎巴嫩 | 128,434,098 | 6 |
9 | 南非 | 37,712,703 | 2 |
10 | 中國 | 32,435,856 | 4 |
11 | 法國 | 23,848,153 | 2 |
12 | 荷蘭 | 15,574,502 | 2 |
13 | 印度 | 9,748,847 | 2 |
14 | 意大利 | 9,655,909 | 2 |
15 | 馬來西亞 | 7,638,108 | 1 |
16 | 俄羅斯 | 7,549,077 | 1 |
17 | 阿根廷 | 7,351,023 | 1 |
18 | 土耳其 | 5,176,533 | 1 |
19 | 巴基斯坦 | 4,038,626 | 1 |
20 | 南韓 | 3,241,776 | 1 |
21 | 其它 | 2,932,363 | 4 |
合計 | 2,752,891,458 | 75 |
3、投資行業(yè)分析
2012年度一般性投資項下,服務(wù)業(yè)的投資項目位居榜首,共計72個,總投資約26.41億美元,創(chuàng)造就業(yè)崗位8,886個,其中最吸引投資的當屬旅館業(yè)和不動產(chǎn)業(yè)。其次為工業(yè),共59個項目,投資總額約12.47億美元,提供就業(yè)崗位4,519個,除個別在國家礦業(yè)協(xié)議框架下,根據(jù)投資法簽署實施的礦石加工項目外,建材和食品加工項目無論投資金額還是就業(yè)崗位數(shù)都明顯高于其它。農(nóng)林業(yè)居第三位,共投資9個項目,投資額約5300萬美元,提供就業(yè)崗位4,634個;I(lǐng)域投資項目僅2個,投資額約3700萬美元,創(chuàng)造就業(yè)機會177個。(詳見表6)
表6:2012年剛果(金)一般性行業(yè)投資情況表
投資領(lǐng)域 | 項目數(shù)量 | 投資金額(美元) | 創(chuàng)造就業(yè)崗位 |
I. 服務(wù)業(yè) | |||
交通 | 8 | 114,358,446 | 1,607 |
旅館業(yè)和不動產(chǎn)業(yè) | 39 | 1,009,828,297 | 2,456 |
電信 | 7 | 1,045,530,867 | 2,318 |
衛(wèi)生 | 2 | 11,470,361 | 162 |
電力 | 7 | 149,976,031 | 20 |
其它 | 9 | 310,030,225 | 2,323 |
小計 | 72 | 2,641,194,227 | 8,886 |
II. 工業(yè) | |||
洗潔用品 | 1 | 4,350,515 | 72 |
建材及同類產(chǎn)品 | 13 | 729,108,036 | 1,376 |
衛(wèi)生用品 | 1 | 3,768,382 | 40 |
銅及其它礦石的加工 | 22 | 200,585,400 | 0 |
農(nóng)用工業(yè)(食品加工) | 16 | 287,502,655 | 2,310 |
其它 | 6 | 22,286,028 | 721 |
小計 | 59 | 1,247,601,016 | 4,519 |
III. 農(nóng)林業(yè) | |||
森林開發(fā) | 1 | 505,438 | 0 |
農(nóng)業(yè) | 8 | 53,265,456 | 4,634 |
小計 | 9 | 53,770,894 | 4,634 |
IV. 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
小計 | 2 | 37,983,892 | 177 |
合計 | 142 | 3,980,550,029 | 18,216 |
4、投資地區(qū)分析
就地區(qū)而言,一般性投資項下投資金額排在前三位的省份依次是金沙薩、南基伍和加丹加,分別吸引投資15.13億美元(占比38%)、7.85億美元(占比20%)和7.58億美元(占比19%)。(詳見表7)
表7:2012年剛果(金)一般性投資項下主要地區(qū)投資情況表
序號 | 省份/地區(qū) | 投資金額(美元) | 項目數(shù)量 |
1 | 金沙薩 | 1,513,313,523 | 58 |
2 | 南基伍 | 785,390,949 | 25 |
3 | 加丹加 | 758,312,599 | 16 |
4 | 其它 | 923,532,958 | 43 |
合計 | 3,980,550,029 | 142 |
三、礦業(yè)投資情況
1、主要外資來源國
2012年礦業(yè)領(lǐng)域主要外資來源國為中國、澳大利亞和瑞士,投資金額分別為39.75億美元、22.65億美元和13.08億美元,占礦業(yè)外資總額的42%、24%和14%。(詳見表8)
表8:2012年剛果(金)礦業(yè)領(lǐng)域主要外資來源國
序號 | 外資來源國 | 投資金額(美元) | 項目數(shù)量 |
1 | 中國 | 3,975,293,349 | 21 |
2 | 澳大利亞 | 2,264,682,721 | 29 |
3 | 瑞士 | 1,308,308,443 | 10 |
4 | 印度 | 670,368,510 | 2 |
5 | 希臘 | 371,244,058 | 1 |
6 | 南非 | 250,466,576 | 35 |
7 | 哈薩克 | 180,974,000 | 1 |
8 | 黎巴嫩 | 128,784,873 | 1 |
9 | 加拿大 | 117,634,100 | 3 |
10 | 美國 | 67,129,814 | 1 |
11 | 其它 | 81,009,921 | 3 |
合計 | 9,415,896,365 | 107 |
2、礦業(yè)項目分布地區(qū)
2012年剛果(金)礦業(yè)投資項目仍主要集中在加丹加省,投資額約70.53億美元,占礦業(yè)投資總額的75%,其次為東方省。(詳見表9)
表9:2012年剛果(金)礦業(yè)項目投資情況分布表
序號 | 省份/地區(qū) | 投資金額(美元) | 項目數(shù)量 |
1 | 加丹加 | 7,053,002,273 | 75 |
2 | 東方 | 2,358,262,865 | 31 |
3 | 南基伍 | 4,631,227 | 1 |
合計 | 9,415,896,365 | 107 |
(張娟)
駐剛果(金)使館經(jīng)商參處
二O一三年九月二十三日