項目資金和測算 | |
項目總金額 | 約2420萬美元 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 項目名稱:床單廠項目(蘇伊士紡織廠改造項目) 埃方業(yè)主:埃中合營公司(牽頭) 投資/生產(chǎn)規(guī)模:固定資產(chǎn)投資總額11617萬埃鎊(約合2020萬美元),流動資金(按三個月生產(chǎn)周期測算)2296萬埃鎊(約合400萬美元)。年產(chǎn)床單布1978噸。 投資方式:固定資產(chǎn)投入可根據(jù)合作方的意愿,雙方各出資50%;流動資金由合營企業(yè)在當?shù)亟鉀Q。 基本要求:考慮到床單生產(chǎn)對棉紗、棉布的需求量巨大,工廠所需的棉紗取自工廠附近的棉紡廠;げ牧虾腿玖蟿t通過國際和國內(nèi)招標,從其他生產(chǎn)國家進口。 工廠技術指標 1、將使用蘇伊士紡織廠內(nèi)現(xiàn)有的兩座車間,占地面積為11800平方米。建筑面積為10000平方米,為單層建筑。 工廠籌備期為12個月。 2、生產(chǎn)流程: 棉紗儲備庫-經(jīng)緯線配置-紡織-原布檢驗-復核-包裝-原布-花色布-裁剪好的床單。 3、工廠所需設備: 1)生產(chǎn)準備設備 -整經(jīng)機2臺; -自動打結機1臺; -自動染槽4個; -洗染機2臺。 2)織布設備 -織機120臺; 3)其他輔助設備 -織布機檢測設備120套; -經(jīng)線架2個; -落針機2臺; -紗軸運輸車4臺; -繞線機1臺; -連續(xù)干燥爐1臺; -空壓機1臺; -電力設施一套; -空調(diào)設備一套。 機構設置 員工總數(shù)252人。 其中,總經(jīng)理1人;下設兩個管理部門和三個生產(chǎn)部門。 管理部門包括: -辦公室(技術辦公室):5人; -倉庫;10人。 生產(chǎn)部門包括: -準備車間:62人; -生產(chǎn)車間:135人; -質(zhì)檢包裝車間:39人。 財務分析 1、投資構成: 固定資產(chǎn)投資總額 11,617萬埃鎊 其中:土地11800平米 236萬埃鎊 廠房建筑場院設施 1,080萬埃鎊 生產(chǎn)機器設備(包括25%管理費) 9,408萬埃鎊 輔助設備 893萬埃鎊 流動資金按照三個月生產(chǎn)周期測算 2,296萬埃鎊 2、生產(chǎn)經(jīng)營狀況(以達產(chǎn)的2008年計算) 產(chǎn)量 666萬米 原料價格 6,862萬埃鎊 銷售單價 iteid=eg |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 埃中合營公司 | ||
聯(lián)系人 | 楊志強 | 電話 | 002-012-7367637 |
傳真 | 0020-2-5262352 | yangzhiqiang[ta]hotmail.com | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |