中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—1
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

序號 基金代碼 基金簡稱 設(shè)立日期

1 000001 華夏成長混合 20011218

2 000003 中?赊D(zhuǎn)債債券 2013320

3 000005 嘉實增強信用定期債券 201338

4 000007 鵬華國企債債券 201338

5 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接基金 2013322

6 000009 易方達天天理財貨幣 201334

7 000011 華夏大盤精選混合 2004811

8 000014 華夏聚利債券 2013319

9 000015 華夏純債債券 201338

10 000017 財通可持續(xù)混合 2013327

11 000020 景順長城品質(zhì)投資混合 2013319

12 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 20061124

13 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債權(quán)發(fā)起式 201353

14 000024 大摩雙利增強債券 2013326

15 000026 泰達信用合利債券 2013319

16 000028 華富保本 2013424

17 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 2013412

18 000030 長城久利保本 2013418

19 000031 華夏復(fù)興混合 2007910

20 000032 易方達信用債債券 2013424

21 000037 廣發(fā)理財7天債券 2013620

22 000039 農(nóng)銀高增長混合 2013326

23 000041 華夏全球股票(QDII) 2007109

24 000042 中證財通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù) 2013322

25 000043 嘉實美國成長股票 2013614

26 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債券 2013328

27 000047 華夏雙債債券 2013314

28 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII 2013319

29 000050 長盛純債債券基金 2013313

30 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接 2009710

31 000053 鵬華實業(yè)債純債債券 201353

32 000054 鵬華雙債增利債券 2013313

33 000056 建信消費升級混合 2013614

34 000057 中銀消費主題混合 2013425

35 000058 國聯(lián)安保本 2013423

36 000059 國聯(lián)安醫(yī)藥100 2013821

37 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 2013626

38 000061 華夏盛世混合 20091211

39 000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 2013522

40 000063 長盛電子信息主題混合 2013510

41 000064 大摩18個月定期開放債券 2013625

42 000065 國富焦點驅(qū)動混合 201357

43 000066 諾安鴻鑫保本混合 201353

44 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選 2013418

45 000069 國投瑞銀中高等級債券 2013514

46 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接 2012821

47 000072 華安保本混合 2013514

48 000073 上投摩根成長動力混合 2013515

49 000074 工銀信用純債一年定開債券 2013522

50 000078 工銀信用純債兩年定開債券 2013621

51 000080 天治可轉(zhuǎn)債 201364

52 000082 嘉實研究阿爾法股票 2013528

53 000083 匯添富消費行業(yè)混合 201353

54 000084 博時安盈債券 2013423

55 000086 南方穩(wěn)利 2013723

56 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接 2013510

57 000089 民生加銀家盈理財月度 2013425

58 000091 信誠新雙盈分級債券 201359

59 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/SPAN> 2013426

60 000104 華宸未來信用增利 2013819

61 000105 建信安心回報債券 2013514

62 000107 富國信用增強債券 2013521

63 000110 金鷹元安保本混合 2013520

64 000111 易方達純債1年定期開放債券 2013730

65 000113 嘉實如意寶定期債券 201364

66 000116 嘉實豐益純債定期債券 2013521

67 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2013528

68 000118 廣發(fā)聚鑫債券 201365

69 000120 中銀美麗中國混合 201367

70 000121 華夏永福養(yǎng)老理財混合 2013813

71 000122 匯添富實業(yè)債券 2013614

72 000124 華寶興業(yè)服務(wù)混合 2013627

73 000125 上投摩根天頤年豐混合 2013718

74 000126 招商安潤保本混合 2013419

75 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2013625

76 000128 大成景安安融債券 2013524

77 000130 大成景興信用債債券 201364

78 000132 中銀理財21天債券 20131219

79 000136 民生加銀策略精選混合 201367

80 000137 民生加銀歲歲增利債券 201381

81 000139 富國國有企業(yè)債債券 2013925

82 000142 融通通泰保本 2013530

83 000143 鵬華雙債加利債券 2013527

84 000145 長盛季季紅1年定期債券 2013614

85 000147 易方達高等級信用債債券 2013823

86 000149 華安雙債添利債券 2013614

87 000151 諾安信用債一年定期開放債券 2013618

88 000152 大成景旭純債債券 2013723

89 000165 國投瑞銀策略精選混合 2013927

90 000166 中海安鑫保本混合 2013731

91 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合 2013911

92 000169 泰達宏利收益?zhèn)?/SPAN> 2013614

93 000171 易方達裕豐回報債券 2013823

94 000172 華泰柏瑞量化增強混合 201382

95 000173 匯添富美麗30混合 2013625

96 000174 匯添富高息債債券A 2013627

97 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強 20141226

98 000177 嘉實豐益信用定期債券 2013821

99 000178 博時混合 2013118

100 000179 廣發(fā)美國房地長指數(shù)(QDII 201389

101 000181 景順長城四季金利純債 2013730

102 000183 嘉實豐益策略定期債券 2013730

103 000184 工銀添福債券 20131031

104 000186 華泰柏瑞季季紅債券 20131113

105 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券 201392

106 000189 易方達保本一號混合 2016113

107 000190 中銀新回報混合 2013910

108 000191 富國信用債債券 2013625

109 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票(QDII 201386

110 000194 銀華信用四季紅債券 201387

111 000195 工銀保本3號混合 2013626

112 000197 富國目標收益一年期純債債券 2013627

113 000198 天弘余額寶貨幣 2013529

114 000199 國泰目標收益保本混合 2013812

115 000200 博時歲歲增利一年定期開放證券 2013626

116 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券 2013115

117 000202 富國目標收益兩年期純債債券 2013913

118 000203 國富日日收益貨幣 2013724

119 000205 易方達投資級信用債債券 2013910

120 000207 建信雙債增強債券 2013725

121 000209 信誠新興產(chǎn)業(yè)混合 2013717

122 000210 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣 201395

123 000212 泰信鑫益定期開放 2013717

124 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 20131211

125 000215 廣發(fā)趨勢靈活配置混合 2013911

126 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接 2013822

127 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接 2016413

128 000219 博時裕益混合 2013729

129 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合 201386

130 000221 匯添富年年利定期開放債券 201396

131 000225 長盛年年收益定期債券 201389

132 000227 華安年年紅債券 20131114

133 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券 2013820

134 000236 工銀月月薪定期支付債券 2013814

135 000237 國投瑞銀歲添利一年債券 2013820

136 000239 華安年年盈定期開放債 201523

137 000242 景順長城策略精選 201386

138 000244 天弘穩(wěn)利定期開放 2013719

139 000246 博時月月薪定期支付 2013725

140 000247 方正富邦互利定期開放債券 2013911

141 000248 匯添富中證主要消費聯(lián)接 2015324

142 000251 工銀金融地產(chǎn)混合 2013826

143 000252 景順長城景興信用純債 2013826

144 000254 長城定期開放債券 201396

145 000256 上投摩根紅利回報混合 2013917

146 000257 上投摩根歲歲盈定期開放債券 2013828

147 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 2013821

148 000260 信誠季季定期支付債券 2013912

149 000263 工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合 20131111

150 000264 博時內(nèi)需增長混合 2013715

151 000265 易方達恒久1年定期債券 2014910

152 000267 廣發(fā)集利一年定期開放債券 2013821

153 000270 建信安心保本混合 201393

154 000271 中郵定期開放債券 2013115

155 000273 華潤元大保本混合 2013911

156 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?/SPAN>QDII 20131128

157 000277 博時雙月薪定期支付債券 20131022

158 000278 融通通澤靈活配置混合 2013830

159 000279 華商紅利優(yōu)選混合 2013917

160 000280 博時雙債增強債券 2013913

161 000284 富安達信用純債債券發(fā)起式 20131025

162 000286 銀華信用季季紅債券 2013918

163 000287 銀華永利債券 2014122

164 000289 鵬華豐泰定期開放債券 2013924

165 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?/SPAN>(QDII) 20131022

166 000291 鵬華豐信分級債券 20131022

167 000294 華安生態(tài)優(yōu)選混合 20131128

168 000295 鵬華豐實定期開放債券 2013910

169 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 201523

170 000298 中海純債債券 2014423

171 000300 德邦德利貨幣 2013916

172 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 20131119

173 000303 長盛雙月紅1年定期債券 2013924

174 000305 中銀中高等級債券 2013125

175 000306 天弘弘利債券 2013911

176 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接 2016526

177 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2013924

178 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票 20131029

179 000310 安信永利信用 2013117

180 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強 20131029

181 000312 華安滬深300增強 2013927

182 000314 招商瑞豐混合發(fā)起式 2013116

183 000315 融通通祥一年目標觸發(fā)式混合基金 20131022

184 000316 中海惠利純債分級債 20131121

185 000319 泰達淘利債券 201486

186 000322 農(nóng)銀14天理財債券A 20131217

187 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣 20131029

188 000326 南方順達保本混合 20151028

189 000327 南方豐合保本混合 2015528

190 000328 上投摩根轉(zhuǎn)型動力混合 20131125

191 000329 鵬華豐饒定期開放債券 2016824

192 000330 匯添富現(xiàn)金貨幣 2013912

193 000331 中加貨幣 20131021

194 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)?/SPAN> 2015128

195 000336 農(nóng)銀研究精選混合 2013115

196 000338 鵬華雙債保利債券 2013917

197 000339 長城醫(yī)療保健混合 2014228

198 000342 嘉實新興市場 20131126

199 000343 華夏財富寶貨幣 20131025

200 000345 鵬華豐融定期開放債券 20131118

201 000346 建信安心回報兩年定期開放債券 2013115

202 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù) 2013117

203 000351 國富恒豐定期債券 20131120

204 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合 20131112

205 000355 南方豐元信用增強債券 20131112

206 000359 易方達易理財貨幣 20131024

207 000360 信誠年年有余定期開放債券 20131127

208 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置 20131217

209 000366 匯添富添富通貨幣 20131210

210 000367 國泰安康養(yǎng)老定期支付混合 2014429

211 000368 匯添富滬深300安中指數(shù) 2013116

212 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健(QDII 20131210

213 000371 民生加銀現(xiàn)金寶貨幣 20131018

214 000372 中銀惠利純債 2013117

215 000373 華安中證細分醫(yī)院ETF聯(lián)接 20141128

216 000377 上投摩根雙債增利債券 20131211

217 000379 平安大華日增利貨幣 2013123

218 000380 景順長城景益貨幣 20131126

219 000382 富國恒利分級債券 2013129

220 000385 景順長城景頤雙利債券 20131113

221 000387 泰達宏利瑞利分級債券 20131114

222 000389 廣發(fā)天天紅 20131022

223 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 20131211

224 000391 招商標普高收益紅利指數(shù)增強基金 20131211

225 000394 融通通源短融債券 20131231

226 000395 匯添富安心中國債券 20131125

227 000397 匯添富全額寶 20131212

228 000398 華富靈活配置混合 201487

229 000400 中融增鑫定期開放債券 2013123

230 000402 工銀純債債券 2014516

231 000404 易方達新興成長混合 20131128

232 000405 信誠月月定期支付債券 20131230

233 000406 匯添富雙利增強債券 2013123

234 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合 20131211

235 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 201437

236 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 20131213

237 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長 201412

238 000412 國開歲月鎏金定開信用債 20131223

239 000414 嘉實絕對收益策略定開混合 2013126

240 000415 大摩添利18個月開放債券 201492

241 000417 國聯(lián)安精選混合 201434

242 000418 景順長城成長之星 20131213

243 000419 大摩華鑫優(yōu)質(zhì)信價純債基金 20141125

244 000421 華泰柏瑞豐匯債券 20141210

245 000423 前海開源事件驅(qū)動混合 20131219

246 000424 長盛添利寶貨幣 2013129

247 000426 大成信用增利一年債券 2014128

248 000428 易方達聚盈分級債券型發(fā)起式 20131114

249 000431 鵬華品牌傳承混合 2014128

250 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 2014128

251 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合 20131231

252 000434 新華壹諾寶貨幣 2013123

253 000435 建信穩(wěn)定添利債券 20131210

254 000436 易方達;荻ㄩ_混合發(fā)起式 20131217

255 000437 融通月月添利定期開放債券 2014829

256 000439 國金鑫盈貨幣 20131216

257 000440 大成景祥分級債 20131119

258 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合 2014123

259 000453 國金通用鑫利分級 2014121

260 000457 上投摩根核心成長 2014210

261 000458 英大領(lǐng)先回報 201435

262 000462 農(nóng)銀主題輪動混合 2015410

263 000463 華商雙債豐利債券 2014128

264 000464 嘉實活期寶貨幣 20131218

265 000465 景順長城月薪定期支付債券 2014320

266 000466 融通通瑞債券 2014321

267 000467 信誠惠報 201648

268 000469 富國目標齊利一年定期純債 2014724

269 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2014128

270 000473 廣發(fā)集鑫債券 2014127

271 000475 廣發(fā)天天利貨幣 2014127

272 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合 2014731

273 000478 建信中證500指數(shù)增強 2014127

274 000480 東方紅新動力混合 2014128

275 000483 鑫元貨幣 20131230

276 000485 嘉實一個月理財債券 20131224

277 000487 嘉實3個月理財債券 2014626

278 000489 光大保德信歲末紅利債券 2014812

279 000493 南方現(xiàn)金通貨幣 2014121

280 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合 201456

281 000497 財通純債債券 2014117

282 000500 華富恒富分級債券 2014319

283 000503 中信建投穩(wěn)信一年 2014127

284 000505 國壽安保貨幣市場 2014120

285 000507 泰達宏利養(yǎng)老混合 201435

286 000509 廣發(fā)錢袋子 2014110

287 000510 諾安永鑫一年定期開放債券 2014624

288 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合 2014217

289 000512 國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型靈活配置混合 2014519

290 000513 富國高端制造行業(yè)股票 2014620

291 000520 上銀新興價值成長混合 201456

292 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 2014331

293 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合 2014225

294 000524 上投摩根民生需求股票 2014314

295 000526 國泰濃益靈活配置混合 201435

296 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合 2014225

297 000528 工銀薪金寶貨幣 2014127

298 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合 2014312

299 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合 2014320

300 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 2014319

301 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合 2014319

302 000533 永贏貨幣 2014227

303 000534 長盛高端裝備混合 2014325

304 000535 長盛航天海工混合 2014311

305 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 2014325

306 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合 2014314

307 000539 中銀活期寶貨幣 2014214

308 000540 國金金騰通貨幣 2014217

309 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 2014318

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機: QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁