資格復(fù)審合格人員
現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試環(huán)節(jié),具體名單見(jiàn)附件一《貴州民族大學(xué)2017年公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審合格人員名單》。
面試時(shí)間
2017年7月20日—21日。
請(qǐng)進(jìn)入面試的應(yīng)聘人員在7月18日—21日期間保持聯(lián)系電話暢通,以便面試考務(wù)人員電話通知所報(bào)考部門(mén)的面試具體時(shí)間、地點(diǎn)和程序。
同時(shí),為了使進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的各位應(yīng)聘人員更加清楚自己所報(bào)考部門(mén)的面試具體時(shí)間、地點(diǎn)和程序,現(xiàn)將我校面試環(huán)節(jié)各用人部門(mén)聯(lián)絡(luò)員的名單和公布(具體名單和見(jiàn)附件二《貴州民族大學(xué)2017年公開(kāi)招聘人員面試環(huán)節(jié)各用人部門(mén)聯(lián)絡(luò)員名單》)。
請(qǐng)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的各位應(yīng)聘人員根據(jù)我校提供的《貴州民族大學(xué)2017年公開(kāi)招聘人員面試環(huán)節(jié)各用人部門(mén)聯(lián)絡(luò)員名單》,主動(dòng)與自己所報(bào)考部門(mén)的聯(lián)絡(luò)員聯(lián)系,了解和咨詢自己所報(bào)考部門(mén)的面試具體時(shí)間、地點(diǎn)和程序。
其他事宜
1、進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員請(qǐng)持本人有效的《居民身份證》原件 (或戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的在有效期內(nèi)附有本人照片的戶籍、身份證明)及筆試準(zhǔn)考證參加面試。
2、進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘到達(dá)規(guī)定的候考地點(diǎn)簽到。
3、如因個(gè)人原因,在規(guī)定的時(shí)間未能參加面試的應(yīng)聘人員,視為自動(dòng)放棄面試資格。
4、在我校本次公開(kāi)招考現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審環(huán)節(jié)中,由于我校擬招的數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院A類(lèi)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)/計(jì)算機(jī)軟件與理論/計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù))和美術(shù)學(xué)院A類(lèi)美術(shù)學(xué)/美術(shù)(此崗位用于書(shū)法方向教學(xué),在面試環(huán)節(jié)有書(shū)法方向的測(cè)試要求)崗位無(wú)人通過(guò)資格復(fù)審,因此取消數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院A類(lèi)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)/計(jì)算機(jī)軟件與理論/計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù))和美術(shù)學(xué)院A類(lèi)美術(shù)學(xué)/美術(shù)(此崗位用于書(shū)法方向教學(xué),在面試環(huán)節(jié)有書(shū)法方向的測(cè)試要求)崗位招聘計(jì)劃。
聯(lián)系咨詢電話:0851-83610231。
貴州民族大學(xué)2017年公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審合格人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位及代碼 | 是否通過(guò)資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 10128070324 | 701商學(xué)院 | 是 | |
2 | 10128070313 | 701商學(xué)院 | 是 | |
3 | 10128070323 | 701商學(xué)院 | 是 | |
4 | 10128070106 | 701商學(xué)院 | 是 | |
5 | 10128070129 | 701商學(xué)院 | 是 | |
6 | 10128070115 | 701商學(xué)院 | 是 | |
7 | 10128070205 | 701商學(xué)院 | 是 | |
8 | 10128070320 | 701商學(xué)院 | 是 | |
9 | 20128070406 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
10 | 20128071023 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
11 | 20128070418 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
12 | 10128070322 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
13 | 10128070229 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
14 | 10128070215 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | 遞補(bǔ) |
15 | 20128071701 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
16 | 20128071506 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
17 | 20128070526 | 702民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 是 | |
18 | 10128070309 | 703傳媒學(xué)院 | 是 | |
19 | 10128070208 | 703傳媒學(xué)院 | 是 | |
20 | 10128070310 | 703傳媒學(xué)院 | 是 | 遞補(bǔ) |
21 | 10128070113 | 706化學(xué)與生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院(民族醫(yī)藥學(xué)院) | 是 | |
22 | 10128070217 | 706化學(xué)與生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院(民族醫(yī)藥學(xué)院) | 是 | |
23 | 10128070121 | 706化學(xué)與生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院(民族醫(yī)藥學(xué)院) | 是 | 遞補(bǔ) |
24 | 10128070228 | 706化學(xué)與生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院(民族醫(yī)藥學(xué)院) | 是 | |
25 | 10128070325 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | |
26 | 10128070126 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | |
27 | 10128070218 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | |
28 | 10128070203 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | |
29 | 10128070214 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | |
30 | 10128070306 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | |
31 | 10128070124 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | |
32 | 10128070201 | 707建筑工程學(xué)院 | 是 | 遞補(bǔ) |
33 | 20128071413 | 708旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 是 | |
34 | 20128070606 | 708旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 是 | |
35 | 20128071616 | 709外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 是 | |
36 | 20128070702 | 709外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 是 | |
37 | 20128070511 | 709外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 是 | |
38 | 10128070104 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | |
39 | 10128070207 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | |
40 | 10128070226 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | 遞補(bǔ) |
41 | 10128070302 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | |
42 | 10128070101 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | |
43 | 10128070202 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | |
44 | 20128071810 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | |
45 | 20128070821 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | |
46 | 20128070820 | 710音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 是 | 遞補(bǔ) |
47 | 20128070416 | 711體育與健康學(xué)院 | 是 | |
48 | 20128070619 | 711體育與健康學(xué)院 | 是 | |
49 | 20128070716 | 711體育與健康學(xué)院 | 是 | 遞補(bǔ) |
50 | 10128070118 | 713美術(shù)學(xué)院 | 是 | |
51 | 10128070308 | 713美術(shù)學(xué)院 | 是 | |
52 | 10128070125 | 713美術(shù)學(xué)院 | 是 | |
53 | 10128070219 | 713美術(shù)學(xué)院 | 是 | |
54 | 10128070307 | 713美術(shù)學(xué)院 | 是 | |
55 | 10128070117 | 714多彩貴州文化協(xié)同創(chuàng)新中心 | 是 | |
56 | 10128070312 | 714多彩貴州文化協(xié)同創(chuàng)新中心 | 是 | |
57 | 10128070225 | 714多彩貴州文化協(xié)同創(chuàng)新中心 | 是 | |
58 | 20128070819 | 717工程技術(shù)人才實(shí)踐訓(xùn)練中心 | 是 | |
59 | 20128071619 | 717工程技術(shù)人才實(shí)踐訓(xùn)練中心 | 是 | |
60 | 20128071112 | 717工程技術(shù)人才實(shí)踐訓(xùn)練中心 | 是 | |
61 | 20128071029 | 717工程技術(shù)人才實(shí)踐訓(xùn)練中心 | 是 | |
62 | 20128071411 | 717工程技術(shù)人才實(shí)踐訓(xùn)練中心 | 是 | |
63 | 20128071805 | 717工程技術(shù)人才實(shí)踐訓(xùn)練中心 | 是 | |
64 | 20128071209 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
65 | 20128070403 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
66 | 20128071001 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
67 | 20128071706 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
68 | 20128071815 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
69 | 20128071223 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
70 | 20128071523 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
71 | 20128071212 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
72 | 20128070510 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
73 | 20128071118 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
74 | 20128071529 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
75 | 20128071820 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
76 | 20128070709 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
77 | 20128071728 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
78 | 20128071514 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
79 | 20128070424 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
80 | 20128071301 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
81 | 20128070410 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
82 | 20128070507 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
83 | 20128071724 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
84 | 20128070521 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
85 | 20128071010 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
86 | 20128071013 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
87 | 20128071711 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
88 | 20128070428 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
89 | 20128070812 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
90 | 20128071620 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
91 | 20128071419 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
92 | 20128070604 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
93 | 20128070818 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
94 | 20128070530 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
95 | 20128071713 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
96 | 20128070922 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
97 | 20128070717 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
98 | 20128071225 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
99 | 20128071430 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
100 | 20128071311 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
101 | 20128071821 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
102 | 20128071002 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
103 | 20128070623 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
104 | 20128070609 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
105 | 20128070425 | 718學(xué)生工作部 | 是 | |
106 | 20128071515 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
107 | 20128071903 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
108 | 20128070928 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
109 | 20128071710 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
110 | 20128071213 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
111 | 20128071014 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
112 | 20128070710 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
113 | 20128071008 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
114 | 20128071403 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
115 | 20128071908 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
116 | 20128070426 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
117 | 20128070816 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
118 | 20128071321 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
119 | 20128071320 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
120 | 20128071211 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
121 | 20128071020 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
122 | 20128070915 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
123 | 20128071327 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
124 | 20128070825 | 718學(xué)生工作部 | 是 | 遞補(bǔ) |
125 | 20128071614 | 719財(cái)務(wù)處 | 是 | |
126 | 20128070613 | 719財(cái)務(wù)處 | 是 | |
127 | 20128071420 | 719財(cái)務(wù)處 | 是 | 遞補(bǔ) |
128 | 20128071028 | 720校醫(yī)院 | 是 | |
129 | 20128070630 | 720校醫(yī)院 | 是 | |
130 | 20128071319 | 720校醫(yī)院 | 是 | |
131 | 20128071729 | 720校醫(yī)院 | 是 | |
132 | 20128071825 | 720校醫(yī)院 | 是 | |
133 | 20128070924 | 720校醫(yī)院 | 是 | |
134 | 20128071314 | 721教師發(fā)展中心 | 是 | |
135 | 20128071705 | 721教師發(fā)展中心 | 是 | |
136 | 20128071828 | 721教師發(fā)展中心 | 是 | 遞補(bǔ) |
貴州民族大學(xué)2017年公開(kāi)招聘人員面試環(huán)節(jié)各用人部門(mén)聯(lián)絡(luò)員名單 | ||||
序號(hào) | 學(xué)院/部門(mén) | 聯(lián)絡(luò)員 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 體育與健康學(xué)院 | 龔小泉 | 13639075903 | |
2 | 建筑工程學(xué)院 | 周泉 | 15285580890 | |
3 | 商學(xué)院 | 劉麗娟 | 18785152219 | |
4 | 化學(xué)與生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 黎璐 | 18300865248 | |
5 | 美術(shù)學(xué)院 | 周慶偉 | 13765122122 | |
6 | 旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 吳偉 | 13985161713 | |
7 | 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 孫婕 | 13639016822 | |
8 | 傳媒學(xué)院 | 張羽 | 17785800257 | |
9 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 何桂云 | 13312212360 | |
10 | 民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 邱艷萍 | 18892306410 | |
11 | 學(xué)工部 | 祿彧 | 18085760968 | |
12 | 多彩貴州文化協(xié)同創(chuàng)新中心 | 冉永麗 | 15085933792 | |
13 | 財(cái)務(wù)處 | 王春陽(yáng) | 13984035514 | |
14 | 工程技術(shù)人才實(shí)踐訓(xùn)練中心 | 田雙 | 15180889941 | |
15 | 教師發(fā)展中心 | 馮夫健 | 18798085515 | |
16 | 校醫(yī)院 | 訾雪梅 | 18275126796 |
【綜合崗】貴州事業(yè)單位面試培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章 【教師崗】貴州事業(yè)單位面試培訓(xùn)簡(jiǎn)章