2012年多米尼加主要經(jīng)濟指標
來源:網(wǎng)群國際 瀏覽:次
(更新時間:2013年4月) |
|
|
|
|
主要經(jīng)濟指標 | 2011年 | 2012年 | 增長率 | 備注 |
GDP(億比索) | 3856.64 | 4006.58 | 3.9% | 按1991年不變價格計算。 |
GDP(億美元) | 556.66 | 589.55 | 5.9% | 按實際價格計算。 |
經(jīng)濟增長率 | 4.5% | 3.9% | | |
人均GDP(美元) | 5538.30 | 5762.10 | 4.0% | |
通膨率 | 7.8% | 3.9% | | |
外匯儲備(億美元) | 40.49 | 35.74 | -11.7% | 數(shù)據(jù)截止至2012年6月 |
匯率(美元/比索) | 38.02 | 39.24 | 3.2% | |
對外貿(mào)易總額(億美元) | 260.48 | 268.37 | 3.0% | 2012年貿(mào)易逆差86.789億美元。 |
出口額(億美元) | 86.12 | 90.79 | 5.4% | |
進口額(億美元) | 174.36 | 177.58 | 1.8% | |
吸收外資(億美元) | 22.75 | 36.10 | 58.7% | |
失業(yè)率 | 5.9% | 7.0% | | |
外債(億美元) | 127.58 | 138.87 | 8.8% | 占2012年GDP的23.5%。 |
人口(萬人) | 1005.10 | 1023.10 | 1.8% | |
|
|
|
|
|
數(shù)據(jù)來源:多米尼加中央銀行《2012年多米尼加經(jīng)濟報告》 |
|
|
|
|
項目合作:18361148798 或
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務,但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務!