圭亞那城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)和零售價(jià)格(2014年7月) | ||
商品名稱 | 批發(fā)價(jià)格(圭元)* | 零售價(jià)(圭元)** |
長(zhǎng)豆角(25根/捆) | 400.00(25捆) | 200.00/6捆 |
茄子 | 2500.00-3000.00/袋 | 200.00/3個(gè) |
卷心菜(磅) | 80.00-100.00 | 180.00-200.00 |
小白菜(根) | 25.00-30.00 | 40.00-50.00 |
黃瓜(根) | 20.00 | 33.00-40.00 |
南瓜(磅) | 30.00-35.00 | 60.00 |
西紅柿(磅) | 140.00-160.00 | 200.00 |
苦瓜(磅) | 100.00 | 140.00-160.00 |
瓠子(個(gè)) | 60.00 | 140.00-160.00 |
本地辣椒(磅) | 80.00 | 160.00 |
甜椒(板) | 60.00-100.00 | 140.00-160.00 |
長(zhǎng)香蕉(磅) | 70.00-75.00 | 200.00-240.00 |
小米蕉(磅) | 40.00-45.00 | 160.00 |
菠蘿(個(gè)) | 200.00-260.00 | 300.00-360.00 |
橘子(個(gè)) | 35.00-40.00 | 55.00-66.00 |
西瓜(磅) | 45.00-50.00 | 80.00-100.00 |
木薯(磅) | 35.00 | 60.00 |
青芋(磅) | 40.00 | 80.00-100.00 |
紅薯(磅) | 40.00-45.00 | 80.00-100.00 |
芭蕉(磅) | 60.00-80.00 | 140.00-160.00 |
牛肉(磅) | 無(wú) | 400.00 |
雞肉(磅) | 無(wú) | 360.00 |
豬肉(磅) | 無(wú) | 500.00 |
雞蛋(個(gè)) | 無(wú) | 33.00-40.00 |
*采集時(shí)間7月3日 | ||
**采集時(shí)間7月2日 | ||
7月4日匯率:銀行買入價(jià) 1美元=205.98圭元 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:新圭亞那市場(chǎng)公司 | ||
刊載媒體:斯塔布洛克報(bào) |