801 *849 *上升 *WGL控股 *華盛頓 *哥倫比亞特區(qū) *20080 *-77.013121 *38.892682
802 *782 *下 *Weis市場 *森伯里 *賓夕法尼亞 *17801 *-76.800644 *40.848912
803 *788 *下 *桑德森農(nóng)場 *月桂樹 *密西西比州 *39443 *-89.157009 *31.717211
804 *755 *下 *StanCorp金融集團 *波特蘭 *俄勒岡 *97204 *-122.679733 *45.515945
805 *794 *下 *蠔式耶魯物料搬運 *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44124 *-81.469893 *41.504626
806 *785 *下 *金剛狼世界 *羅克福德 *密歇根州 *49351 *-85.544382 *43.135238
807 *795 *下 *DST系統(tǒng) *堪薩斯城 *密蘇里州 *64105 *-94.587897 *39.100529
808 *806 *下 *萊格梅森 *巴爾的摩 *馬里蘭 *21202 *-76.601608 *39.282591
809 *783 *下 *Teradata數(shù)據(jù) *頓 *俄亥俄州 *45342 *-84.233379 *39.602268
810 *907 *上升 *亞倫的 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30305 *-84.377614 *33.838993
811 * *N / A *Antero資源 *丹佛 *科羅拉多州 *80202 *-105.001112 *39.752448
812 * *N / A *Metaldyne性能組 *普利茅斯 *密歇根州 *48170 *-83.51607 *42.383244
813 * *N / A *范圍資源 *沃思堡 *德州 *76102 *-97.33467 *32.75586
814 *769 *下 *Vornado Realty Trust *紐約 *紐約 *10019 *-73.980679 *40.76527
815 *749 *下 *博伊德游戲 *拉斯維加斯 *內(nèi)華達 *89169 *-115.158258 *36.118739
816 *813 *下 *科文斯 *普林斯頓 *新澤西州 *08540 *-74.647611 *40.318422
817 *779 *下 *阿姆斯壯世界工業(yè) *蘭開斯特 *賓夕法尼亞 *17603 *-76.371997 *40.036805
818 *797 *下 *餅干桶舊國家 *黎巴嫩 *田納西 *37087 *-86.318659 *36.227257
819 *815 *下 *奇科的FAS *邁爾斯堡 *佛羅里達 *33966 *-81.849952 *26.579387
820 *828 *上升 *Scripps網(wǎng)絡(luò)互動 *諾克斯維爾 *田納西 *37932 *-84.108939 *35.915523
821 *847 *上升 *通用森林產(chǎn)品 *大急流 *密歇根州 *49525 *-85.592042 *43.013965
822 *881 *上升 *Concho資源 *美聯(lián) *德州 *79701 *-102.080644 *31.999496
823 *839 *上升 *ITT *白平原 *紐約 *10604 *-73.727237 *41.010763
824 *827 *上升 *HCC保險控股 *休斯頓 *德州 *77040 *-95.508737 *29.849663
825 *809 *下 *穆格 *東極光 *紐約 *14052 *-78.599455 *42.805051
826 *825 *下 *IMS Health Holdings *丹伯里 *康涅狄格 *06810 *-73.511077 *41.303343
827 *789 *下 *Cinemark Holdings *普萊諾 *德州 *75093 *-96.827637 *33.051268
828 *810 *下 *聯(lián)信 *達拉斯 *德州 *75201 *-96.796566 *32.781554
829 *834 *上升 *權(quán)益住宅 *芝加哥 *伊利諾伊 *60606 *-87.639468 *41.882443
830 *933 *上升 *瑞蘭集團 *西湖村 *加州 *91361 *-118.821244 *34.152352
831 *800 *下 *GNC控股 *匹茲堡 *賓夕法尼亞 *15222 *-79.999497 *40.441675
832 *889 *上升 *ArcBest *史密斯堡 *阿肯色州 *72903 *-94.392472 *35.346195
833 *842 *上升 *Vectren *埃文斯維爾 *印地安那 *47708 *-87.57109 *37.971559
834 *833 *下 *柯蒂斯 - 萊特 *夏洛特 *北卡羅來納 *28277 *-80.854939 *35.059975
835 *792 *下 *Tupperware品牌 *奧蘭多 *佛羅里達 *32837 *-81.402195 *28.34665
836 *869 *上升 *威斯塔爾能源公司 *托皮卡 *堪薩斯 *66612 *-95.674342 *39.047994
837 *804 *下 *雅寶 *巴吞魯日 *路易斯安那州 *70801 *-91.186457 *30.449675
838 *830 *下 *AptarGroup *水晶湖 *伊利諾伊 *60014 *-88.340027 *42.247252
839 *851 *上升 *巔峰食品 *帕西帕尼 *新澤西州 *07054 *-74.416089 *40.852559
840 *740 *下 *賓州國家游戲 *Wyomissing的 *賓夕法尼亞 *19610 *-75.968997 *40.350758
841 *860 *上升 *J.Crew集團 *紐約 *紐約 *10003 *-73.991567 *40.730836
842 *942 *上升 *Vantiv *Symmes鄉(xiāng) *俄亥俄州 *45249 *-84.320988 *39.286306
843 *871 *上升 *堪薩斯城南部 *堪薩斯城 *密蘇里州 *64105 *-94.589735 *39.099551
844 *826 *下 *布朗鞋業(yè) *圣路易斯 *密蘇里州 *63105 *-90.346826 *38.652509
845 *707 *下 *怒皮企業(yè) *普羅沃 *猶他州 *84601 *-111.66012 *40.23301
846 *855 *上升 *大平原能量 *堪薩斯城 *密蘇里州 *64105 *-94.58365 *39.099666
847 *905 *上升 *柯比 *休斯頓 *德州 *77007 *-95.397527 *29.767436
848 *821 *下 *一般成長性質(zhì) *芝加哥 *伊利諾伊 *60606 *-87.637346 *41.883753
849 *859 *上升 *Broadridge金融解決方案 *湖成功 *紐約 *11042 *-73.695252 *40.755187
850 *932 *上升 *適力 *湖森林 *伊利諾伊 *60045 *-87.903165 *42.270958
851 *867 *上升 *全球支付 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30328 *-84.361693 *33.936005
852 *893 *上升 *諾泰克 *普羅維登斯 *羅德島 *02903 *-71.411126 *41.824697
853 *803 *下 *Schnitzer鋼鐵工業(yè) *波特蘭 *俄勒岡 *97201 *-122.678151 *45.512949
854 *853 *下 *普遍 *里士滿 *弗吉尼亞州 *23235 *-77.565149 *37.539853
855 *840 *下 *ANN *紐約 *紐約 *10036 *-73.986906 *40.755459
856 *841 *下 *Hologic公司 *貝德福德 *馬薩諸塞 *01730 *-71.242745 *42.509902
857 *864 *上升 *Panera面包 *圣路易斯 *密蘇里州 *63127 *-90.414347 *38.552996
858 *882 *上升 *AOL *紐約 *紐約 *10003 *-73.991567 *40.730836
859 *891 *上升 *SM能源 *丹佛 *科羅拉多州 *80203 *-104.985176 *39.744535
860 *879 *上升 *Paychex *羅切斯特 *紐約 *14625 *-77.492389 *43.125067
861 *888 *上升 *普爾斯馬特 *圣地亞哥 *加州 *92121 *-117.203152 *32.897128
862 *897 *上升 *歐特克 *圣拉斐爾 *加州 *94903 *-122.530677 *38.00542
863 *917 *上升 *附屬經(jīng)理集團 *傲慢穿越 *馬薩諸塞 *01965 *-70.82596 *42.562984
864 *844 *下 *上衣控股 *威廉姆 *紐約 *14221 *-78.714576 *42.964315
865 * *N / A *Dynegy公司 *休斯頓 *德州 *77002 *-95.363542 *29.759798
866 *872 *上升 *DSW *哥倫布 *俄亥俄州 *43219 *-82.89837 *39.98807
867 *868 *上升 *Vishay Intertechnology *馬爾文 *賓夕法尼亞 *19355 *-75.527955 *40.044785
868 *866 *下 *梅特勒 - 托萊多國際 *哥倫布 *俄亥俄州 *43240 *-82.968984 *40.143829
869 *967 *上升 *SunEdison公司 *圣彼得斯 *密蘇里州 *63376 *-90.658801 *38.812894
870 *805 *下 *四科技 *帕薩迪納 *加州 *91107 *-118.078347 *34.150589
871 *863 *下 *動力性能材料 *沃特福德 *紐約 *12188 *-73.669422 *42.816976
872 *896 *上升 *艾諾斯 *讀 *賓夕法尼亞 *19605 *-75.964958 *40.369981
873 *858 *下 *唐納森 *明尼阿波利斯 *明尼蘇達 *55431 *-93.298682 *44.834947
874 *916 *上升 *EQT *匹茲堡 *賓夕法尼亞 *15222 *-80.000855 *40.442533
875 *903 *上升 *怪物飲料 *科羅納 *加州 *92879 *-117.566438 *33.875293
876 *912 *上升 *PC連接 *梅里馬克 *新罕布什爾 *03054 *-71.548852 *42.803064
877 *940 *上升 *全系統(tǒng)服務(wù) *哥倫布 *格魯吉亞 *31901 *-84.992403 *32.47499
878 *701 *下 *ServiceMaster全球控股 *孟菲斯 *田納西 *38120 *-89.866279 *35.107413
879 *784 *下 *俄亥俄州的醫(yī)學(xué)相互 *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44115 *-81.686238 *41.49921
880 *852 *下 *應(yīng)用工業(yè)技術(shù) *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44115 *-81.694361 *41.49932
881 *856 *下 *Maxim集成產(chǎn)品 *圣荷西 *加州 *95134 *-121.949416 *37.405689
882 *754 *下 *OGE能源 *俄克拉何馬城 *俄克拉何馬州 *73102 *-97.518203 *35.470686
883 *922 *上升 *舒勒曼 *費爾勞恩 *俄亥俄州 *44333 *-81.642996 *41.11087
884 *930 *上升 *Equinix公司 *紅木城 *加州 *94065 *-122.26118 *37.527192
885 *928 *上升 *Mednax *日出 *佛羅里達 *33323 *-80.342138 *26.13385
886 *883 *下 *Equifax公司 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30309 *-84.388502 *33.796449
887 *988 *上升 *標(biāo)準(zhǔn)太平洋 *歐文 *加州 *92618 *-117.741629 *33.660346
888 *831 *下 *丹伯里資源 *普萊諾 *德州 *75024 *-96.807983 *33.074246
889 *971 *上升 *Cimarex能源 *丹佛 *科羅拉多州 *80203 *-104.985311 *39.743663
890 *910 *上升 *美國生命保險互助 *紐約 *紐約 *10022 *-73.974179 *40.757537
891 *817 *下 *猜測 *洛杉磯 *加州 *90021 *-118.238852 *34.023894
892 * *N / A *郵政控股 *圣路易斯 *密蘇里州 *63144 *-90.334772 *38.616495
893 *898 *上升 *南方保健 *伯明翰 *阿拉巴馬 *35243 *-86.723476 *33.432712
894 *976 *上升 *Ferrellgas合作伙伴 *陸上公園 *堪薩斯 *66210 *-94.673436 *38.929313
895 *948 *上升 *KB首頁 *洛杉磯 *加州 *90024 *-118.447129 *34.057497
896 *927 *上升 *波士頓物業(yè) *波士頓 *馬薩諸塞 *02199 *-71.082457 *42.348484
897 *892 *下 *Trimble導(dǎo)航 *桑尼維爾 *加州 *94085 *-122.005501 *37.384982
898 *875 *下 *Teledyne技術(shù)公司 *千橡樹 *加州 *91360 *-118.905459 *34.197485
899 *951 *上升 *Acuity品牌 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30309 *-84.383687 *33.786332
900 * *N / A *Skechers美國 *曼哈頓海灘 *加州 *90266 *-118.40995 *33.884738
901 *919 *上升 *賽靈思 *圣荷西 *加州 *95124 *-121.934091 *37.252749
902 *908 *上升 *叢 *尼納 *威斯康星 *54956 *-88.464215 *44.18864
903 *790 *下 *新菲爾德探索 *兀蘭 *德州 *77380 *-95.456289 *30.160276
904 *997 *上升 *TransDigm集團 *克利夫蘭 *俄亥俄州 *44114 *-81.689503 *41.504838
905 *918 *上升 *卡拉拍賣服務(wù) *卡梅爾 *印地安那 *46032 *-86.160988 *39.976536
906 *924 *上升 *米勒工業(yè) *孟菲斯 *田納西 *38125 *-89.786089 *35.055935
907 *895 *下 *錫安銀行 *鹽湖城 *猶他州 *84133 *-111.890422 *40.769053
908 *902 *下 *Insperity *金伍德 *德州 *77339 *-95.249956 *30.049731
909 * *N / A *XPO物流 *Greenwhich *康涅狄格 *06831 *-73.566573 *41.031394
910 *862 *下 *Sears Hometown&Outlet Stores *霍夫曼莊園 *伊利諾伊 *60192 *-88.219372 *42.073641
911 *929 *上升 *AO史密斯 *密爾沃基 *威斯康星 *53224 *-88.051627 *43.151482
912 *904 *下 *聯(lián)盟一國際 *莫里斯維爾 *北卡羅來納 *27560 *-78.812381 *35.856393
913 * *N / A *Take-Two互動軟件 *紐約 *紐約 *10012 *-73.996195 *40.725808
914 *845 *下 *HH格雷格 *印第安納波利斯 *印地安那 *46240 *-86.096425 *39.925821
915 * *N / A *RPC *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30329 *-84.342545 *33.830188
916 *894 *下 *NewMarket公司 *里士滿 *弗吉尼亞州 *23219 *-77.443462 *37.538093
917 *906 *下 *燈塔屋頂供應(yīng) *赫恩登 *弗吉尼亞州 *20170 *-77.381529 *38.96365
918 *959 *上升 *愛德華茲生命科學(xué) *歐文 *加州 *92614 *-117.852153 *33.698204
919 *865 *下 *三重管理 *圣胡安 *波多黎各 *00920 *-66.10371 *18.410323
920 *926 *上升 *夏威夷控股 *檀香山 *夏威夷 *96819 *-157.917893 *21.335814
921 *937 *上升 *心臟支付系統(tǒng) *普林斯頓 *新澤西州 *08542 *-74.660045 *40.349915
922 *954 *上升 *貝爾登 *圣路易斯 *密蘇里州 *63105 *-90.341932 *38.650862
923 *1000 *上升 *麥哲倫中游合作伙伴 *塔爾薩 *俄克拉何馬州 *74172 *-95.9903 *36.155
924 *884 *下 *外壁 *貝爾維尤 *華盛頓 *98004 *-122.189776 *47.596034
925 * *N / A *KapStone紙和包裝 *布魯克 *伊利諾伊 *60062 *-87.786316 *42.132187
926 *914 *下 *聯(lián)盟控股 *塔爾薩 *俄克拉何馬州 *74119 *-95.988123 *36.137382
927 * *N / A *Skyworks解決方案 *沃本 *馬薩諸塞 *01801 *-71.164558 *42.49933
928 *952 *上升 *Ciena公司 *漢諾威 *馬里蘭 *21076 *-76.699963 *39.192152
929 *900 *下 *花崗巖建設(shè) *沃森維爾 *加州 *95076 *-121.766138 *36.905154
930 *837 *下 *教育管理 *匹茲堡 *賓夕法尼亞 *15222 *-80.000128 *40.441978
931 *960 *上升 *派對市控股 *艾姆斯佛德 *紐約 *10523 *-73.816435 *41.075334
932 *941 *上升 *HCP *長灘 *加州 *90806 *-118.146006 *33.808076
933 *972 *上升 *帕雷克塞爾國際 *沃爾瑟姆 *馬薩諸塞 *02451 *-71.272983 *42.39239
934 *684 *下 *三角洲塔克控股 *麥克萊恩 *弗吉尼亞州 *22102 *-77.212055 *38.922378
935 * *N / A *Pinnacle娛樂 *拉斯維加斯 *內(nèi)華達 *89169 *-115.157833 *36.116037
936 *962 *上升 *Stifel財務(wù) *圣路易斯 *密蘇里州 *63102 *-90.188869 *38.629675
937 *953 *上升 *池 *科文頓 *路易斯安那州 *70433 *-90.08746 *30.441808
938 *832 *下 *奧林 *克萊頓 *密蘇里州 *63105 *-90.333207 *38.648269
939 *935 *下 *哥倫布騎士 *新天堂 *康涅狄格 *06510 *-72.927543 *41.302745
940 *920 *下 *珀金埃爾默 *沃爾瑟姆 *馬薩諸塞 *02451 *-71.274298 *42.404762
941 * *N / A *亞歷山大制藥公司 *柴郡 *康涅狄格 *06410 *-72.917419 *41.548065
942 * *N / A *IHS *恩格爾伍德 *科羅拉多州 *80112 *-104.858701 *39.564982
943 *628 *下 *石油國際 *休斯頓 *德州 *77002 *-95.37185 *29.757352
944 *956 *上升 *HNI *馬斯卡廷 *愛荷華州 *52761 *-91.041931 *41.423059
945 * *N / A *LinkedIn *山頂風(fēng)光 *加州 *94043 *-122.070693 *37.423344
946 * *N / A *外交藥劑 *燧石 *密歇根州 *48507 *-83.676603 *42.986561
947 *911 *下 *博科通信系統(tǒng) *圣荷西 *加州 *95134 *-121.952363 *37.418628
948 * *N / A *Greenbrier Cos。 *奧斯威戈湖 *俄勒岡 *97035 *-122.738899 *45.421619
949 * *N / A *AMC網(wǎng)絡(luò) *紐約 *紐約 *10001 *-73.991495 *40.749298
950 *861 *下 *肯珀 *芝加哥 *伊利諾伊 *60601 *-87.627654 *41.886597
951 *955 *上升 *奧文金融 *亞特蘭大 *格魯吉亞 *30319 *-84.342102 *33.914579
952 *974 *上升 *公共存儲 *格倫代爾 *加州 *91201 *-118.29545 *34.166423
953 * *N / A *TriNet集團 *圣萊安德羅 *加州 *94577 *-122.161529 *37.724954
954 *775 *下 *科聚亞 *費城 *賓夕法尼亞 *19103 *-75.171115 *39.952965
955 *934 *下 *Symetra財務(wù) *貝爾維尤 *華盛頓 *98004 *-122.19687 *47.6169
956 *944 *下 *國際塔 *利沃尼亞 *密歇根州 *48152 *-83.419478 *42.413696
957 * *N / A *梅里塔斯之家 *斯科茨代爾 *亞利桑那 *85260 *-111.889965 *33.61897
958 * *N / A *MarkWest能源合作伙伴 *丹佛 *科羅拉多州 *80202 *-104.772488 *39.740149
959 *939 *下 *Bio-Rad實驗室 *大力神 *加州 *94547 *-122.279823 *38.023058
960 * *N / A *真正的藍 *塔科馬 *華盛頓 *98401 *-122.43696 *47.253957
961 * *N / A *卡博特油氣 *休斯頓 *德州 *77024 *-95.544382 *29.777964
962 *899 *下 *木匠技術(shù) *Wyomissing的 *賓夕法尼亞 *19610 *-75.983544 *40.354427
963 *961 *下 *托羅 *布盧明頓 *明尼蘇達 *55420 *-93.286048 *44.856538
964 *808 *下 *美國股權(quán)投資人壽 *西得梅因 *愛荷華州 *50266 *-93.791694 *41.594471
965 *913 *下 *表現(xiàn) *哥倫布 *俄亥俄州 *43230 *-82.89987 *40.054095
966 *704 *下 *伊士曼柯達 *羅切斯特 *紐約 *14650 *-77.619655 *43.160773
967 * *N / A *海神集團 *湖成功 *紐約 *11042 *-73.699711 *40.75886
968 * *N / A *Nationstar抵押控股 *科貝爾 *德州 *75019 *-96.988396 *32.928454
969 *964 *下 *IDEX *湖森林 *伊利諾伊 *60045 *-87.893207 *42.24423
970 *820 *下 *流行 *Hato Rey *波多黎各 *00918 *-66.058959 *18.427011
971 *963 *下 *維納企業(yè) *奧馬哈 *內(nèi)布拉斯加州 *68138 *-96.143229 *41.157839
972 *977 *上升 *Esterline Technologies *貝爾維尤 *華盛頓 *98004 *-122.195657 *47.614983
973 *901 *下 *直觀手術(shù) *桑尼維爾 *加州 *94086 *-122.003967 *37.372939
974 *996 *上升 *艾里遜變速箱控股 *Indianaoplis *印地安那 *46222 *-86.23817 *39.778688
975 * *N / A *SemGroup *塔爾薩 *俄克拉何馬州 *74136 *-95.925261 *36.07479
976 *983 *上升 *西南氣 *拉斯維加斯 *內(nèi)華達 *89150 *-115.214286 *36.125398
977 * *N / A *G-III服裝集團 *紐約 *紐約 *10018 *-73.989147 *40.75337
978 * *N / A *國家燃?xì)?/SPAN> *威廉姆 *紐約 *14221 *-78.714576 *42.964315
979 *957 *下 *HB Fuller *圣保羅 *明尼蘇達 *55110 *-93.051626 *45.045431
980 * *N / A *賓州人壽保險 *霍舍姆 *賓夕法尼亞 *19044 *-75.145211 *40.170364
981 * *N / A *RCS Capital *紐約 *紐約 *10022 *-73.971704 *40.759845
982 * *N / A *哥倫比亞運動服 *波特蘭 *俄勒岡 *97229 *-122.825416 *45.529486
983 *970 *下 *阿美卡互保 *林肯 *羅德島 *02865 *-71.468808 *41.93919
984 *987 *上升 *Primoris服務(wù) *達拉斯 *德州 *75201 *-96.8024 *32.791653
985 * *N / A *Energen將 *伯明翰 *阿拉巴馬 *35203 *-86.807166 *33.519795
986 *968 *下 *萊克斯諾 *密爾沃基 *威斯康星 *53214 *-87.973547 *43.015277
987 * *N / A *七十七能源 *俄克拉何馬城 *堪薩斯 *73116 *-97.523582 *35.536877
988 *993 *上升 *廢物連接 *兀蘭 *德州 *77380 *-95.456125 *30.160804
989 *945 *下 *Pep Boys-Manny,Moe&Jack *費城 *賓夕法尼亞 *19132 *-75.180381 *40.005419
990 *748 *下 *哈斯科 *營山 *賓夕法尼亞 *17011 *-76.910472 *40.260296
991 * *N / A *Hovnanian企業(yè) *紅銀行 *新澤西州 *07701 *-74.070375 *40.35147
992 *947 *下 *Willbros集團 *休斯頓 *德州 *77027 *-95.451828 *29.747764
993 *843 *下 *溫迪 *都柏林 *俄亥俄州 *43017 *-83.103166 *40.101029
994 *874 *下 *國際游戲技術(shù) *拉斯維加斯 *內(nèi)華達 *89113 *-115.261015 *36.073561
995 *979 *下 *新思 *山頂風(fēng)光 *加州 *94043 *-122.047958 *37.39167
996 *925 *下 *普遍美國人 *白平原 *紐約 *10601 *-73.76179 *41.031004
997 *936 *下 *AAR *木戴爾 *伊利諾伊 *60191 *-87.981206 *41.987222
998 *999 *上升 *選擇性保險集團 *的Branchville *新澤西州 *07890 *-74.744533 *41.152134
999 * *N / A *Gartner公司 *斯坦福德 *康涅狄格 *06902 *-73.550185 *41.030548
1000 *980 *下 *E *貿(mào)易金融 *紐約 *紐約 *10020 *-73.980666 *40.760432