401 APTO 1,094.14% $3.6 軟件
402 5湖專業(yè)服務(wù) 1,087.70% $2.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
403 Eff創(chuàng)意集團(tuán) 1,085.35% $3.0 廣告和營(yíng)銷
404 Blossom Ridge Home Health&Hospice 1,082.93% $8.4 健康
405 承擔(dān)咨詢 1,079.99% $34.4 零售
406 德克薩斯過(guò)敏和竇里中心 1,076.37% $13.2 健康
407 關(guān)閉鉤游艇銷售 1,069.05% $34.6 零售
408 Tophatter 1,068.46% $53.9 消費(fèi)品和服務(wù)
409 Tallgrass Freight Co 1,066.11% $4.7 物流與運(yùn)輸
410 兜售 1,062.88% $10.2 媒體
411 一站式馬店 1,060.80% $17.5 零售
412 Excel集團(tuán) 1,060.03% $57.3 房地產(chǎn)
413 VRC金屬系統(tǒng) 1,059.82% $4.5 制造業(yè)
414 Waiakea 1,059.30% $2.9 食品與飲料
415 Buzz特許經(jīng)營(yíng)品牌 1,058.25% $12.8 消費(fèi)品和服務(wù)
416 gosite.com 1,055.74% $2.1 軟件
417 前景股票 1,052.74% $4.1 房地產(chǎn)
418 Sunkiko 1,045.66% $43.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
419 Sophus IT Solutions 1,045.62% $6.9 IT服務(wù)
420 Ledge Lounger 1,045.41% $4.2 消費(fèi)品和服務(wù)
421 中西部企業(yè)信用 1,045.40% $5.3 金融服務(wù)
422 核心和更多技術(shù) 1,041.44% $2.3 廣告和營(yíng)銷
423 B&D咨詢 1,040.66% $11.5 IT服務(wù)
424 Pierry 1,039.95% $14.6 廣告和營(yíng)銷
425 國(guó)家合同地板 1,034.60% $10.1 施工
426 Biotrans 1,033.73% $12.0 物流與運(yùn)輸
427 eAssist牙科解決方案 1,031.29% $7.1 健康
428 adventur.es 1,025.11% $73.6 金融服務(wù)
429 StaffingHQ 1,023.28% $3.7 IT服務(wù)
430 嚴(yán)格 1,020.69% $2.7 IT服務(wù)
431 愛(ài)因斯坦PEO 1,019.42% $20.8 人力資源
432 SmartyPants維生素 1,017.39% $23.6 健康
433 ReliaTrain 1,015.74% $2.1 工程
434 Altura工程與設(shè)計(jì) 1,014.80% $3.1 工程
435 神秘解決方框 1,013.22% $9.7 消費(fèi)品和服務(wù)
436 Ivelocity營(yíng)銷 1,010.64% $2.9 廣告和營(yíng)銷
437 安訊士全球企業(yè) 1,008.82% $7.5 施工
438 Hindsight軟件解決方案 1,008.68% $3.0 IT服務(wù)
439 弗吉尼亞家庭護(hù)理服務(wù) 1,002.66% $2.8 健康
440 NextGen聯(lián)邦系統(tǒng) 998.97% $8.5 IT服務(wù)
441 SPRUCE INFOTECH 996.38% $2.1 IT服務(wù)
442 彭洛德 989.96% $5.0 軟件
443 Ecolibrium太陽(yáng)能 988.66% $27.2 能源
444 課程 988.57% $8.5 消費(fèi)品和服務(wù)
445 Arcus貸款 987.80% $2.2 金融服務(wù)
446 電子TeleQuote保險(xiǎn) 984.74% $18.6 保險(xiǎn)
447 斯科蒂齒輪零售 984.57% $2.4 零售
448 AKESOgen 980.31% $6.0 健康
449 Kabbage 979.31% $171.8 金融服務(wù)
450 Exegistics 977.82% $7.8 物流與運(yùn)輸
451 XPRO 974.94% $12.3 施工
452 ANEXIO 972.79% $14.2 IT服務(wù)
453 Ecochlor 972.09% $8.9 制造業(yè)
454 加州能源解決方案 965.95% $3.1 施工
455 Crosslin Technologies 963.73% $2.2 IT服務(wù)
456 Recleim 963.15% $8.2 環(huán)境服務(wù)
457 RPM 962.81% $49.4 物流與運(yùn)輸
458 使命驅(qū)動(dòng)的研究 961.94% $2.2 政府服務(wù)
459 IRIS - 智能視網(wǎng)膜成像系統(tǒng) 954.69% $5.0 健康
460 醫(yī)療保健 954.52% $26.9 健康
461 Reliance Partners 954.17% $3.4 保險(xiǎn)
462 詢問(wèn)方法公司 951.25% $5.5 教育
463 5星 950.98% $19.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
464 GQR全球市場(chǎng) 949.48% $13.0 人力資源
465 JHDS結(jié)構(gòu)鋼制造商 948.72% $7.8 施工
466 Trbhi 947.91% $2.9 IT服務(wù)
467 Omnibuild 946.89% $273.1 施工
468 富蘭克林媒體 946.61% $2.7 零售
469 VetInternetCo.com 946.50% $12.9 零售
470 阿爾弗雷德斯離開(kāi) 944.93% $25.2 旅行和款待
471 ERP GLOBAL 942.88% $3.4 IT服務(wù)
472 肥皂盒 942.27% $3.0 消費(fèi)品和服務(wù)
473 高級(jí)實(shí)驗(yàn)室 939.79% $6.1 健康
474 結(jié)標(biāo)準(zhǔn) 939.73% $8.3 零售
475 Quimbee 936.64% $2.6 教育
476 TBX 935.89% $2.6 人力資源
477 ReVamp電子 934.98% $19.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
478 Kaliber Global 933.80% $26.3 零售
479 白玉蘭新娘系列 930.58% $3.1 零售
480 Accumatch財(cái)產(chǎn)稅情報(bào) 930.49% $2.2 金融服務(wù)
481 BahFed 929.32% $32.3 政府服務(wù)
482 MacStadium 929.16% $9.5 IT服務(wù)
483 LiveHelpNow 925.30% $2.9 軟件
484 來(lái)源Ortho 924.84% $4.9 健康
485 首都廣場(chǎng)1031 924.61% $42.7 房地產(chǎn)
486 PB&J實(shí)驗(yàn)室 918.82% $5.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
487 格羅夫街投資 918.45% $4.8 金融服務(wù)
488 Rigado 914.43% $7.3 電腦硬件
489 PadSquad 912.91% $10.6 廣告和營(yíng)銷
490 CCR屋頂 912.00% $8.2 施工
491 ClearSource 911.62% $8.2 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
492 CallRail 905.35% $11.8 軟件
493 減少 903.32% $25.2 消費(fèi)品和服務(wù)
494 Pixability 901.71% $20.1 廣告和營(yíng)銷
495 Nuvitek 897.04% $3.1 IT服務(wù)
496 iGotOffer 895.41% $2.9 消費(fèi)品和服務(wù)
497 調(diào)整 893.66% $8.2 施工
498 Taldepot.com 893.62% $24.6 零售
499 肖茨科 890.57% $2.8 軟件
501 Visum發(fā)展集團(tuán) 887.58% $2.1 房地產(chǎn)
502 開(kāi)放系統(tǒng)技術(shù) 885.48% $8.6 IT服務(wù)
503 洪姆康普查 883.82% $7.7 食品與飲料
504 Wodify Technologies 882.10% $8.1 軟件
505 Nextlink互聯(lián)網(wǎng) 881.53% $10.1 電信
506 Renovo Financial 879.43% $15.3 金融服務(wù)
508 生態(tài)系統(tǒng)規(guī)劃與恢復(fù) 877.15% $4.8 環(huán)境服務(wù)
509 簽名分析 876.57% $6.2 金融服務(wù)
510 HJR Global 874.09% $6.2 教育
511 GoToMyApartment 871.10% $4.6 廣告和營(yíng)銷
512 Mediakix 868.89% $6.9 廣告和營(yíng)銷
513 相接而 868.16% $4.8 軟件
514 藍(lán)狗業(yè)務(wù)服務(wù) 867.96% $2.0 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
515 資本財(cái)富顧問(wèn) 862.75% $2.6 金融服務(wù)
516 Tredence 862.43% $6.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
517 SkuVault 861.49% $3.4 軟件
518 Brydge 861.25% $5.2 電腦硬件
519 救援| 行為改變機(jī)構(gòu) 9 860.66% $72.8 廣告和營(yíng)銷
520 Nulo 853.74% $20.4 食品與飲料
521 Payscout 852.85% $24.2 金融服務(wù)
522 蒙特雷建設(shè) 850.45% $2.5 施工
523 Peachtree修復(fù) 847.57% $5.1 施工
524 Youtech&Associates 846.70% $2.0 廣告和營(yíng)銷
525 TickPick 846.36% $49.7 消費(fèi)品和服務(wù)
526 辛辛那提瀝青 845.22% $5.8 施工
527 Synthio(以前稱為Social123) 843.18% $5.2 軟件
528 大麻商業(yè)日?qǐng)?bào) 843.04% $10.1 媒體
529 ArcSource集團(tuán) 842.40% $8.5 IT服務(wù)
530 Clearhead 842.18% $6.9 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
531 JBR解決方案 842.07% $3.0 人力資源
532 穩(wěn)定|內(nèi)核 841.33% $2.8 軟件
534 Cira InfoTech 840.17% $5.2 IT服務(wù)
535 你的綠色承包商 838.53% $6.8 施工
536 技能科學(xué) 836.58% $2.0 消費(fèi)品和服務(wù)
537 JP電子商務(wù) 835.79% $3.6 零售
538 藍(lán)色標(biāo)簽實(shí)驗(yàn)室 835.37% $2.1 軟件
539 Mycotoo 835.12% $2.8 媒體
540 Escalon服務(wù) 833.60% $9.7 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
541 Auric Solar 833.55% $44.1 能源
542 Pinnacle集團(tuán) 12 831.73% $ 19億 人力資源
543 GetVoIP 831.61% $4.7 IT服務(wù)
544 原始健康 829.25% $33.9 健康
545 Pro-Sphere Tek 828.26% $55.6 政府服務(wù)
546 Cirrus Insight 825.32% $9.6 軟件
547 jBloom 824.35% $3.5 零售
548 速度顧問(wèn)組 822.88% $2.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
549 Teeming度假租賃 821.60% $7.4 旅行和款待
550 導(dǎo)航電源 820.68% $3.9 能源
551 土地大猩猩 820.57% $8.0 軟件
552 VertaMedia 819.76% $43.1 廣告和營(yíng)銷
553 Riz媒體 811.81% $2.7 廣告和營(yíng)銷
554 Prime Meridian資本管理公司 809.78% $2.4 金融服務(wù)
555 B'more有機(jī) 809.61% $2.0 食品與飲料
556 Dizzion 807.53% $3.8 IT服務(wù)
557 Biena食品 807.32% $2.1 食品與飲料
558 南方設(shè)計(jì) 806.58% $3.8 消費(fèi)品和服務(wù)
559 ZippyPaws 805.87% $5.0 消費(fèi)品和服務(wù)
560 太平洋黃金營(yíng)銷 805.24% $9.4 施工
561 Chandlee和Sons Construction 805.14% $6.8 施工
562 ConsumerAffairs 803.28% $19.1 媒體
563 智能視頻解決方案 798.25% $3.4 軟件
564 DirectViz解決方案 797.66% $18.8 IT服務(wù)
565 現(xiàn)代感 795.40% $118.8 消費(fèi)品和服務(wù)
566 提高的 793.98% $2.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
567 MacroPoint 793.25% $11.3 物流與運(yùn)輸
568 制高點(diǎn) 793.02% $45.1 電腦硬件
569 Bluetree網(wǎng)絡(luò) 792.80% $45.9 健康
570 SlideBelts 792.26% $6.2 零售
571 影子追蹤器 791.72% $2.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
572 大河無(wú)菌制造 790.69% $19.1 健康
573 在畫布下 790.55% $8.6 旅行和款待
574 Forcura 790.46% $2.2 軟件
575 建議媒體 787.28% $10.1 廣告和營(yíng)銷
576 擴(kuò)建 787.19% $3.3 軟件
577 Fizziology 785.31% $4.6 廣告和營(yíng)銷
578 Syntelligent分析解決方案 781.58% $3.4 政府服務(wù)
579 Provata健康 780.98% $3.2 健康
580 Cloacina 780.83% $5.3 環(huán)境服務(wù)
581 JFrog 778.91% $24.0 軟件
582 OutboundEngine 777.21% $18.1 軟件
583 BrandXads 776.66% $6.6 廣告和營(yíng)銷
584 RevUnit 774.54% $4.3 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
585 BlueWave太陽(yáng)能 773.48% $25.0 能源
586 JP和Associates房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 773.05% $3.2 房地產(chǎn)
587 K公司地產(chǎn) 769.92% $15.9 房地產(chǎn)
588 VOR技術(shù) 766.75% $6.8 政府服務(wù)
589 Anaplan 766.39% $120.4 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
590 雹暴健康 765.84% $19.1 健康
591 ExecRanks 765.49% $11.6 商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)
592 Keypixel軟件解決方案 761.00% $6.7 IT服務(wù)
593 鐵桿健身新兵訓(xùn)練營(yíng) 760.30% $3.1 健康
594 完整性地點(diǎn) 760.08% $28.7 健康
595 漣漪效應(yīng)通信 759.57% $7.3 政府服務(wù)
596 Procore技術(shù) 5 757.57% $55.6 軟件
597 結(jié)果健康 754.95% $129.1 健康
598 函數(shù)nextafter 753.36% $3.8 廣告和營(yíng)銷
599 織好紗線 753.32% $3.7 零售
600 www.therealalliance.com 751.61% $3.6 教育