排序 | HS 章節(jié) | 商品描述 | 金額 單位:百萬歐元 | 占比% | 同比% |
1 | 85 | 電子機(jī)械設(shè)備及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 147 | 23.52 | 10.41 |
2 | 84 | 核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 66 | 10.66 | 8.73 |
3 | 72 | 鐵和鋼鐵 Iron and steel | 39 | 6.28 | -25.21 |
4 | 29 | 有機(jī)化工品 Organic chemicals | 32 | 5.18 | -8.2 |
5 | 64 | 鞋類 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 28 | 4.42 | 32.22 |
6 | 87 | 車輛及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 27 | 4.41 | 31.22 |
7 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 21 | 3.32 | 18.7 |
8 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;動(dòng)物腸線制品 Leather Art; Saddlery Etc; Handbags Etc; Gut Art | 20 | 3.28 | 67.03 |
9 | 03 | 魚類及其它水產(chǎn) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 20 | 3.22 | 2.42 |
10 | 61 | 服裝及飾品、針織類織物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 20 | 3.19 | 49.15 |
數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計(jì)局
(版權(quán)歸中國駐葡萄牙使館經(jīng)商處所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明)