項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 480 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 請見附件英文介紹。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | Ventus | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Jacob Therkelsen | 電話 | 004539155254 |
傳真 | jct[ta]bdo.dk | ||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | BDO Corporate Finace | ||
聯(lián)系人 | Jacob Therkelsen | 電話 | 004539155254 |
傳真 | jct[ta]bdo.dk | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 | 點擊下載 |