項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 馬其頓電力發(fā)展規(guī)劃 為滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的電力需求,加強(qiáng)對(duì)新電站、變電站的建設(shè),提高電能效率,加強(qiáng)與國(guó)際社會(huì)合作,鼓勵(lì)外國(guó)投資電力領(lǐng)域,爭(zhēng)取獲得援助,經(jīng)濟(jì)部制定了發(fā)展規(guī)劃: 馬政府決定未來(lái)將通過(guò)國(guó)際招標(biāo)的方式修建400個(gè)小型水電站,把這些水電站分成若干組,分別多次招標(biāo)。通過(guò)國(guó)際招標(biāo)修建小水電,既要注意到國(guó)家利益,也要考慮投資者的利益。400個(gè)小水電站建設(shè)將用時(shí)大約15年。這需要進(jìn)行大量的考察和資料收集工作。這項(xiàng)建設(shè)之所以遲遲未能實(shí)現(xiàn),主要原因是以前對(duì)此感興趣的投資人并未真正出現(xiàn),而國(guó)內(nèi)有關(guān)法規(guī)也不健全,F(xiàn)在隨著局勢(shì)穩(wěn)定、投資環(huán)境的改善以及水利法修正案的通過(guò),投資條件逐步成熟。 這些小水電站裝機(jī)容量平均2萬(wàn)千瓦,同使用其他能源的電站比,水電站有許多優(yōu)越性,如成本低、快速應(yīng)急、高效、環(huán)保。小水電站全部建成后,馬發(fā)電量可望增加15%-18%。 馬政府將于今年6月份,首先進(jìn)行21個(gè)小水電站建設(shè)國(guó)際招標(biāo),總裝機(jī)容量為17.7兆瓦。這21個(gè)水電站分布在馬境內(nèi)幾條河上,21個(gè)小電站的工程投資總額預(yù)計(jì)為2200萬(wàn)歐元。其中2萬(wàn)千瓦水電站特許經(jīng)營(yíng)期為20年,2-10萬(wàn)千瓦水電站特許經(jīng)營(yíng)期為30年,特許經(jīng)營(yíng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為年度平均電費(fèi)的1%。政府選擇中標(biāo)企業(yè)的唯一依據(jù)是投標(biāo)企業(yè)生產(chǎn)每度電的成本。這些電站建成后將緩解馬電力緊張的狀況。 另外,其他水電站國(guó)際招標(biāo)正在準(zhǔn)備中,如CEBREN水電站,(壩高192.5米,裝機(jī)容量為333/347兆瓦,年產(chǎn)量為840/786GWH,總投資額為3.3838億歐元)。目前一些外國(guó)公司表示對(duì)此項(xiàng)目感興趣。 根據(jù)新水利法中誰(shuí)建設(shè)誰(shuí)受益的原則,投資者可以管理電站并銷售所生產(chǎn)的電力,特許經(jīng)營(yíng)期為30--70年。 GALISTE水電站(壩高141.5米, 裝機(jī)容量為193.5兆瓦,年產(chǎn)量為262.5GWH,總投資額為2.0024億歐元)。 VARDAR河谷(12個(gè)小型水電站,裝機(jī)容量為319.84兆瓦,年產(chǎn)量為1331GWH,總投資為11.9億歐元)。 小水電站(70個(gè)小水電站,裝機(jī)容量為180兆瓦,年產(chǎn)量為700GWH,總投資為100-150萬(wàn)歐元)。 TE-TO火電廠(電力裝機(jī)容量為190兆瓦,熱力裝機(jī)容量150兆瓦,年生產(chǎn)電力1100GWH,熱能500GWH,總投資為1.375億歐元)。 由于我中水電對(duì)外公司承建的科佳水電站運(yùn)營(yíng)順利,馬政府衷心歡迎中國(guó)企業(yè)投標(biāo)建設(shè)電站。 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 馬其頓經(jīng)濟(jì)部 | ||
聯(lián)系人 | 馬其頓經(jīng)商處 | 電話 | 0038923069658 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |