項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 該紡織集團(tuán)屬私人所有,下轄6家紡織工業(yè)公司,集團(tuán)欲通過(guò)閉門會(huì)談出售其全部股份。集團(tuán)委托ConFide融資公司全權(quán)代理出售事宜。 集團(tuán)公司簡(jiǎn)介: 公司1 公司在拉脫維亞已成立五十多年,其主要經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)針織服裝。截至2011年底,公司有員工329人,其紡織活動(dòng)年收入達(dá)8 879 262歐元。68%的產(chǎn)品出口,其主要市場(chǎng)為:英國(guó)、德國(guó)、比利時(shí)、法國(guó)和拉脫維亞。 公司2 公司于2000年在拉脫維亞成立,其主要經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)針織服裝。截至2011年底,公司有員工230人,其紡織活動(dòng)年收入達(dá)7 200 013歐元。73%的產(chǎn)品出口,英國(guó)和德國(guó)是其主要出口國(guó)。 公司3 公司主要生產(chǎn)****和連褲襪。公司在拉脫維亞有兩家工廠,302名員工,2011年年收入達(dá)4 081 558歐元。67%的產(chǎn)品出口,其主要出口國(guó)為:德國(guó)、愛(ài)沙尼亞和俄羅斯。 公司4 公司于2005年在立陶宛成立,其主要經(jīng)營(yíng)范圍:針織品的縫制和私有房產(chǎn)的租賃。房產(chǎn)位于立陶宛。公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)-倉(cāng)儲(chǔ)能力和辦公場(chǎng)所。2011年,公司有員工66人,其年收入達(dá)769 199歐元。77%的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售,僅有23%產(chǎn)品出口。 公司5 公司于2003年在拉脫維亞成立,公司從事私有品牌服裝的批發(fā)、零售活動(dòng)。截至2011年,公司有連鎖店15家,大部分店面位于里加市。公司有59名員工,其年收入達(dá)1 322 760歐元。17%的產(chǎn)品出口,主要出口到俄羅斯和白俄羅斯。公司計(jì)劃到2017年,在波羅的海及斯堪的納維亞國(guó)家增開(kāi)30家零售店,年收入提高至250%(復(fù)合年增長(zhǎng)率23%)。 公司6 公司于2005年在拉脫維亞成立,公司在拉脫維亞擁有179 563平方米的工業(yè)倉(cāng)庫(kù)和107 669平方米的生產(chǎn)車間及辦公室。公司提供房產(chǎn)租賃及公共服務(wù),其主要租戶為公司1和公司3。2011年年收入達(dá)611 304歐元。 集團(tuán)欲在不影響公司、個(gè)人和客戶正常工作的情況下,以閉門會(huì)談的方式出售其全部股份。有意收購(gòu)者需證明其財(cái)政實(shí)力及信譽(yù)度,并簽署保密協(xié)議。 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 波羅的海地區(qū)某大紡織控股集團(tuán) | ||
聯(lián)系人 | 雅尼斯.里耶平斯先生 | 電話 | 00371-29136038 |
傳真 | 00371-67374555 | confide[ta]confide.lv | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |