項目資金和測算 | |
項目總金額 | 0 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 0 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 該紡織集團(tuán)屬私人所有,下轄6家紡織工業(yè)公司,集團(tuán)欲通過閉門會談出售其全部股份。集團(tuán)委托ConFide融資公司全權(quán)代理出售事宜。 集團(tuán)公司簡介: 公司1 公司在拉脫維亞已成立五十多年,其主要經(jīng)營范圍:生產(chǎn)針織服裝。截至2011年底,公司有員工329人,其紡織活動年收入達(dá)8 879 262歐元。68%的產(chǎn)品出口,其主要市場為:英國、德國、比利時、法國和拉脫維亞。 公司2 公司于2000年在拉脫維亞成立,其主要經(jīng)營范圍:生產(chǎn)針織服裝。截至2011年底,公司有員工230人,其紡織活動年收入達(dá)7 200 013歐元。73%的產(chǎn)品出口,英國和德國是其主要出口國。 公司3 公司主要生產(chǎn)****和連褲襪。公司在拉脫維亞有兩家工廠,302名員工,2011年年收入達(dá)4 081 558歐元。67%的產(chǎn)品出口,其主要出口國為:德國、愛沙尼亞和俄羅斯。 公司4 公司于2005年在立陶宛成立,其主要經(jīng)營范圍:針織品的縫制和私有房產(chǎn)的租賃。房產(chǎn)位于立陶宛。公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)-倉儲能力和辦公場所。2011年,公司有員工66人,其年收入達(dá)769 199歐元。77%的產(chǎn)品在國內(nèi)市場銷售,僅有23%產(chǎn)品出口。 公司5 公司于2003年在拉脫維亞成立,公司從事私有品牌服裝的批發(fā)、零售活動。截至2011年,公司有連鎖店15家,大部分店面位于里加市。公司有59名員工,其年收入達(dá)1 322 760歐元。17%的產(chǎn)品出口,主要出口到俄羅斯和白俄羅斯。公司計劃到2017年,在波羅的海及斯堪的納維亞國家增開30家零售店,年收入提高至250%(復(fù)合年增長率23%)。 公司6 公司于2005年在拉脫維亞成立,公司在拉脫維亞擁有179 563平方米的工業(yè)倉庫和107 669平方米的生產(chǎn)車間及辦公室。公司提供房產(chǎn)租賃及公共服務(wù),其主要租戶為公司1和公司3。2011年年收入達(dá)611 304歐元。 集團(tuán)欲在不影響公司、個人和客戶正常工作的情況下,以閉門會談的方式出售其全部股份。有意收購者需證明其財政實力及信譽(yù)度,并簽署保密協(xié)議。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | Confide Corporate Finance | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Janis Liepins | 電話 | 00371-29136038 |
傳真 | confide[ta]confide.lv | ||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |