項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 2007年10月23-24日,2007斯洛文尼亞投資年會在盧布爾雅那召開。該年會由斯洛文尼亞企業(yè)與投資促進署(JAPTI)與斯洛文尼亞時報(SLOVENIA TIMES)聯(lián)合主辦。本屆年會的主題是“房地產(chǎn)、物流、旅游”。 斯洛文尼亞經(jīng)濟部部長、斯地方政府領導及投資促進機構代表、外國駐斯使團代表、來自歐盟及周邊國家的企業(yè)代表,共150余人出席了大會。 會議期間,斯政府及企業(yè)代表向與會人員介紹了斯洛文尼亞房地產(chǎn)、物流及旅游市場情況,邀請外國投資者投資斯房地產(chǎn)、物流及旅游的基礎設施建設并參與斯大型物流企業(yè)如機場和港口的私有化進程。 本屆年會授予斯洛文尼亞電器生產(chǎn)企業(yè)GORANJE公司為2006年最佳投資企業(yè)。 據(jù)統(tǒng)計,至2006年底斯洛文尼亞累計引進國外直接投資總額為61,285億歐元。2000-2006年,引進國外直接投資年平均金額為5.67億歐元。2007年1-7月國外直接投資金額為4.64億歐元。 2005年國外直接投資占斯GDP的20%,超過了意大利和希臘,但落后于其他新入盟國家吸引外資的平均水平(國外直接投資占GDP總量30%)。2006年斯洛文尼亞人均擁有國外直接投資金額為3100歐元,超過了2004年10個新入盟國家。 斯洛文尼亞國外直接投資總額中53%投資于服務和貿(mào)易行業(yè),43%投資于制造加工業(yè)、4%投資于能源及供暖業(yè)。旅游、物流、交通、衛(wèi)生、教育和科研,是國外直接投資薄弱領域。 斯洛文尼亞中部地區(qū),尤其是首都——盧布爾雅那地區(qū),2005年國外直接投資額占斯投資總額的62.3%。 斯洛文尼亞國外直接投資總額75%來自歐盟成員國,依次為:奧地利、瑞士、荷蘭、法國、德國、意大利。在斯洛文尼亞投資的國際著名生產(chǎn)企業(yè):雷諾汽車、固特異輪胎、博世電器、西門子;大型金融企業(yè):比利時銀行、美國聯(lián)信集團;零售商:法國的ELECLERC、LIDL和奧地利INTERSPA;著名服務和IT企業(yè)如:DHL、SCHENKER、MOBILKOM、DEBITEL、IBM等。 斯洛文尼亞作為吸引外國直接投資目的地具有以下優(yōu)勢:具有連接中東歐重要的戰(zhàn)略地理位置;穩(wěn)定的政治環(huán)境;經(jīng)濟發(fā)展水平相對較高;良好的生活環(huán)境;高素質勞動力。 為吸引國外直接投資,斯洛文尼亞政府制定了2005-2009年吸引外資計劃。同時,積極創(chuàng)造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,簡化政府行政手續(xù),降低企業(yè)稅收負擔,加大斯對外宣傳力度。 據(jù)了解,斯洛文尼亞企業(yè)與投資促進署將在海外設立15個經(jīng)濟代表處,吸引外國直接投資。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 斯洛文尼亞投資署 | ||
聯(lián)系人 | 斯洛文尼亞投資署 | 電話 | 00386-1-5891870 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |