據中國海關統(tǒng)計, 2014年1-11月,中摩貿易額為1.28億美元,同比增長5.71%;其中對摩出口1.05美元,同比增長1.68%;從摩進口2305萬美元,同比增長29.01 %;貿易逆差為8185萬美元。2014年1-11月,我從摩進口葡萄酒383萬美元,同比增長5.03%。
2014年1-11月中摩進出口商品構成統(tǒng)計
(單位:萬美元)
中方向摩方出口商品 | 出口額 | 中方從摩方進口商品 | 進口額 |
鍋爐等機械用具和配件 | 2105 | 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 | 660 |
電機及電器設備和零件 | 1834 | 飲料、酒及醋 | 389 |
塑料及制成品 | 624 | 針織或非鉤編的服裝及衣著附件 | 376 |
照相、電影、光學儀器 | 581 | 皮革制品、旅行用品 | 280 |
木及木制品 | 504 | 水果及堅果 | 256 |
家具、寢具、床墊等 | 480 | 礦砂、礦渣及礦灰 | 132 |
玻璃及其制品 | 318 | 電機及電器設備和零件 | 76 |
鞋靴、護腿及類似物品 | 317 | 精油、香膏及芳香制品等 | 62 |
針織及鉤編織物 | 313 | 其他紡織制品、成套物品等 | 36 |
車輛及零部件 | 296 | 鞋靴、護腿及類似物品 | 20 |
據摩海關統(tǒng)計, 2014年1-10月,摩中貿易額為3.91億美元,與去年同期持平;其中對摩出口3.846億美元,同比下降0.7%;從摩進口630萬美元,同比增長72.4%;貿易逆差為3.783億美元。中方是摩第四大進口來源國,第一大逆差來源國。
注:摩方統(tǒng)計包括從第三國轉口貿易。