日本主要進(jìn)口商品關(guān)稅表
2013年4月1日至今
分類(lèi) | 品目 | 關(guān)稅率 |
服裝類(lèi) | 毛皮大衣(43類(lèi)) 外衣類(lèi)、下裝類(lèi)(61、62) T恤衫(61類(lèi)) 游泳服(61、62類(lèi)) 領(lǐng)帶(織物)(62類(lèi)) 圍巾類(lèi)(61、62類(lèi)) | 20% 5.3~12.8% 7.4~10.9% 8.4~10.9% 8.4~13.4% 4.4~9.1% |
手提包 | 皮革制(42類(lèi)) | 8~16% |
配飾 | 金制、銀制、鉑制、寶石制(71類(lèi)) | 5.2~5.4% |
鐘、表 | 手表、其他鐘表(91類(lèi)) | 無(wú)稅 |
機(jī)器、機(jī)械器具類(lèi)及電機(jī)、電氣類(lèi) | 個(gè)人電腦(84類(lèi)) 單反相機(jī)、攝像機(jī)(85類(lèi)) | 無(wú)稅 無(wú)稅 |
樂(lè)器 | 鋼琴、弦樂(lè)器、吹奏樂(lè)器(92類(lèi)) | 無(wú)稅 |
載體 | 藍(lán)光光盤(pán)、CD(85類(lèi)) 書(shū)籍、雜志(49類(lèi)) | 無(wú)稅 無(wú)稅 |
印刷品 | 樂(lè)譜、宣傳畫(huà)等、復(fù)制畫(huà)、目錄類(lèi)(49類(lèi)) | 無(wú)稅 |
美術(shù)品 | 原作畫(huà)、版畫(huà)、雕刻(97類(lèi)) | 無(wú)稅 |
化妝品 | 香水、古龍水、口紅、美甲用品、 化妝水(33類(lèi)) 浴用高級(jí)香皂(34類(lèi)) |
無(wú)稅 無(wú)稅 |
玩具 | 玩具(包括玩具娃娃)(95類(lèi)) | 無(wú)稅~3.9% |
運(yùn)動(dòng)用品 休閑用品
| 乘用汽車(chē)、摩托車(chē)、(87類(lèi)) 摩托艇、游艇、皮艇(89類(lèi)) 滑雪用具、高爾夫球桿(95類(lèi)) 釣魚(yú)用具(95類(lèi)) | 無(wú)稅 無(wú)稅 無(wú)稅 3.2% |
鞋類(lèi) | 鞋面是皮革或鞋面一部分是皮革的(64類(lèi)) | 30%或每雙4300/日元(選高稅額的) |
家具類(lèi) | 凳子、家具(辦公室、廚房、臥室用)(94類(lèi)) | 無(wú)稅 |
鋪地制品 | 地毯(棉制、羊毛制、人造纖維制)(57類(lèi)) | 6.3~8.4% |
廚房及家庭用品 | 塑料制(39類(lèi)) 陶瓷制(69類(lèi)) 玻璃制(70類(lèi)) 不銹鋼制(73類(lèi)) | 無(wú)稅~3.9% |
寢具 | 毯子、床單、(63類(lèi)) 床墊、被褥(94類(lèi)) | 3.2~10.9% |
飲料 | 茶葉(烏龍茶、紅茶)(9類(lèi)) 咖啡豆(9類(lèi)) 礦泉水(22類(lèi)) 清涼飲料(22類(lèi)) | 3~17% 無(wú)稅~12% 3% 9.6~13.4% |
洋酒類(lèi) | 啤酒、威士忌、白蘭地、甜香酒(22類(lèi)) 葡萄酒(22類(lèi)) | 無(wú)稅 45~182日元/L |
糖果、糕點(diǎn)類(lèi) | 巧克力(18類(lèi)) 糖果(包括白巧克力)(17類(lèi)) 曲奇、餅干(19類(lèi)) 冰淇淋(21類(lèi)) | 10% 24~25% 13~20.4% 21~29.8% |
肉、魚(yú)、貝類(lèi) | 香腸等(16類(lèi)) 魚(yú)罐頭(16類(lèi)) 蟹罐頭(16類(lèi)) | 10% 9.6% 5% |
奶酪 | 奶酪(4類(lèi)) | 22.4~40% |
煙 | 煙(24類(lèi)) | 無(wú)稅~29.8% |
寵物食品 | 寵物食品(23類(lèi)) | 無(wú)稅~36日元/kg |
注:日本《關(guān)稅定率表》分類(lèi)順序是部、類(lèi),對(duì)應(yīng)我國(guó)稅則的類(lèi)、章,即43類(lèi)是我國(guó)稅則的43章。由于關(guān)稅率及各項(xiàng)商品的關(guān)稅率因原產(chǎn)國(guó)、商品的材質(zhì)、有無(wú)加工或用途等不同有很大的變化,所以此表的稅率不能簡(jiǎn)單套用,僅供參考。