項目資金和測算 | |
項目總金額 | 648 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 648 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 閥門用于蒸汽渦輪機、壓力儀器、內燃機等設備,在石化及肥料工廠、煉油廠、石油鉆探、管道、化工廠、水電站等領域使用廣泛。 以年產能50萬只閥門工廠為例。 工人班次:每日一班(12小時),年運行300天。 市場銷售前景:產品20%在巴林國內銷售,80%出口。 技術要求:主要生產設備包括數(shù)控機床和金屬切割機。 原材料來源:95%以上需要從國外進口。 用電:變壓器容量須在750千伏安,耗電量158.2萬千瓦時。 用水:每天耗水1.8萬升。 人工:總人數(shù)80人,其中生產工人70人,管理人員10人。 投資金額:設備安裝285萬美元,土木工程174萬美元,預生產費用28萬美元,資金成本161萬美元,總投資648萬美元。 建設工期:12個月。 盈利分析:內部收益率23.2%,凈現(xiàn)值(按15%計算)377萬美元,現(xiàn)金流量(按3年計算)191萬美元,營業(yè)利潤(按3年計算)259萬美元。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 巴林工商部 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Industry Affairs | 電話 | 00973-17568028 |
傳真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |