項目資金和測算 | |
項目總金額 | 2656 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 2656 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 直徑10-150毫米的電阻焊鋼管廣泛應(yīng)用于建筑、排水、排污、油氣管道運輸?shù)阮I(lǐng)域。 以年產(chǎn)能5萬噸電阻焊鋼管工廠為例。 工人班次:每日兩班,年運行300天。 市場銷售前景:產(chǎn)品40%在巴林國內(nèi)銷售,60%出口。 原材料來源:90%以上需要從國外進口。 用電:變壓器容量須在7500千伏安,耗電量2109.2萬千瓦時。 用水:每小時耗水5000升。 人工:總?cè)藬?shù)90人,其中生產(chǎn)工人80人,管理人員10人。 投資金額:設(shè)備安裝907萬美元,土木工程953萬美元,預(yù)生產(chǎn)費用109萬美元,資金成本686萬美元,總投資2656萬美元。 建設(shè)工期:18個月。 盈利分析:內(nèi)部收益率21.9%,凈現(xiàn)值(按15%計算)1225萬美元,現(xiàn)金流量(按3年計算)302萬美元,營業(yè)利潤(按3年計算)807萬美元,投資回收期5.5年。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 巴林工商部 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Industry Affairs | 電話 | 00973-17568028 |
傳真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商機構(gòu) | |||
招商機構(gòu)名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |