項目資金和測算 | |
項目總金額 | 100,000萬元人民幣 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 圍繞整機(jī)、存儲、關(guān)鍵零部件、軟件研發(fā)等產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向引進(jìn)計算機(jī)及外部設(shè)備、電子儀器儀表、家用電器、電子元器件、IC芯片、電子產(chǎn)品等配套項目。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 廣西北海工業(yè)園區(qū)管委會招商局 | ||
聯(lián)系人 | 陳冬生 | 電話 | 0086-779-2088267 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |