項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 巴基斯坦農(nóng)業(yè)博覽會(huì) 2012年2月,卡拉奇&拉合爾,巴基斯坦 為進(jìn)一步發(fā)掘巴基斯坦農(nóng)業(yè)領(lǐng)域潛力,巴基斯坦黎明媒體集團(tuán)(Dawn Media Group)將于2012年2月,在巴最重要的兩個(gè)商業(yè)中心城市卡拉奇和拉合爾同時(shí)舉行“巴基斯坦農(nóng)業(yè)博覽會(huì)和論壇(Agri-Pak Expo & Conference)”,以期達(dá)到以下具體目標(biāo): 向本地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者介紹最新的農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)技術(shù)和設(shè)備、管理經(jīng)驗(yàn)、改良品種、農(nóng)作物防病蟲害手段等; 向國內(nèi)和國際的投資者展示巴農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)潛力,創(chuàng)造更多的投資機(jī)會(huì)和投資領(lǐng)域; 就食品加工技術(shù)、農(nóng)業(yè)品市場(chǎng)開拓、農(nóng)村地區(qū)開發(fā)等領(lǐng)域?yàn)閲鴥?nèi)和國際組織和企業(yè)提供商業(yè)洽談的平臺(tái); 探討適宜的農(nóng)業(yè)發(fā)展政策,提高巴農(nóng)業(yè)及與農(nóng)業(yè)相關(guān)的工業(yè)發(fā)展水平,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力和農(nóng)產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力。 后附黎明媒體集團(tuán)提供的博覽會(huì)詳細(xì)介紹和參展費(fèi)用,詳情亦可參考該集團(tuán)網(wǎng)站www.dawn.com,欲參展企業(yè)可直接聯(lián)系該集團(tuán)市場(chǎng)開拓部: 郵箱: mktgexec[ta]dawn.com, mktg[ta]dawn.com 電話: 0092-21-111-444-777 國內(nèi)代理: 香港拓博展覽服務(wù)有限公司 TOPE EXHIBITION SERVICES CO., LTD 聯(lián)系人:市場(chǎng)部 電話:021-27100490 傳真:021-54711012 郵箱:topechina[ta]163.com Skype:topechina Ms. Summer Fang TOPE EXHIBITION SERVICES CO., LTD Address: Room 1101, NO.24, Lane 12, Baochun Road, Minhang District, Shanghai, China, 201100 Tel: +862127100490 Mobile:+8613916291266 Email:topechina[ta]163.com 附件: <a href="http://pk.mofcom.gov.cn/accessory/201105/1304678971823.pdf" target="_blank">巴基斯坦農(nóng)業(yè)博覽會(huì)概況</a> <a href="http://pk.mofcom.gov.cn/accessory/201105/1304679085011.pdf" target="_blank">巴基斯坦農(nóng)業(yè)博覽會(huì)參展費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)</a> |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 黎明媒體集團(tuán) | ||
聯(lián)系人 | 黎明媒體集團(tuán) | 電話 | 009221111444777 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |