項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 紡織工業(yè) 176.5 創(chuàng)建HUJUM絲織企業(yè) 1.1 UZBEKENGILSANOAT(“烏茲別克紡織工業(yè)”股份公司,下同) 建設(shè)生產(chǎn)絲線和絲綢的“ATLAS”合資企業(yè) 4.5 建設(shè)生產(chǎn)絲線和絲綢的“MARGILON EXKREP”合資企業(yè) 4 與中國(guó)ANHUA公司建立加工蠶繭的烏茲別克-中國(guó)合資企業(yè) 4.2 改造“三八”紡織企業(yè),年產(chǎn)250萬(wàn)件成品 40 改造UICHI YIGIRUVTIKUV紡紗廠,年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸棉紗 19.5 改造SIMURG紡紗廠,年產(chǎn)400噸棉紗、200萬(wàn)延米棉布 6 改造BOFANDA紡織廠,年產(chǎn)2200噸染色針織布 6 改造MUSHTARI紡織廠,年產(chǎn)100萬(wàn)噸成品 40 改造KITOP IPIIGIRUV紡紗廠,年產(chǎn)5000噸棉紗 6 在沙瓦次克區(qū)未竣工的紡織廠基礎(chǔ)上建立合資企業(yè) 17.2 花拉子模州政府(下同) 在YANGIARIK絲線加工廠基礎(chǔ)上成立合資企業(yè) 13.2 在KUSHKUPIR PAHTA TOZALASH紡織廠未竣工的基礎(chǔ)上建立合資企業(yè) 9 在YANGIBOZOR PAHTA TOZALASH紡織廠未竣工的基礎(chǔ)上建立合資企業(yè) 5.8 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 烏茲別克斯坦外經(jīng)貿(mào)部 | ||
聯(lián)系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 電話 | 998712385006 |
傳真 | 998712385200 | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |