中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
杭州高新區(qū)招商引資網(wǎng)
中國基金公司名錄4269—1
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

序號 基金代碼 設(shè)立日期 基金簡稱

 

1 000001 20011218 華夏成長混合

2 000003 2013320 中?赊D(zhuǎn)債債券

3 000005 201338 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券

4 000007 201338 鵬華國企債債券

5 000008 2013322 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接基金

6 000009 201334 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣

7 000011 2004811 華夏大盤精選混合

8 000014 2013319 華夏聚利債券

9 000015 201338 華夏純債債券

10 000017 2013327 財(cái)通可持續(xù)混合

11 000020 2013319 景順長城品質(zhì)投資混合

12 000021 20061124 華夏優(yōu)勢增長混合

13 000022 201353 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債權(quán)發(fā)起式

14 000024 2013326 大摩雙利增強(qiáng)債券

15 000026 2013319 泰達(dá)信用合利債券

16 000028 2013424 華富保本

17 000029 2013412 富國宏觀策略靈活配置混合

18 000030 2013418 長城久利保本

19 000031 2007910 華夏復(fù)興混合

20 000032 2013424 易方達(dá)信用債債券

21 000037 2013620 廣發(fā)理財(cái)7天債券

22 000039 2013326 農(nóng)銀高增長混合

23 000041 2007109 華夏全球股票(QDII)

24 000042 2013322 中證財(cái)通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)

25 000043 2013614 嘉實(shí)美國成長股票

26 000045 2013328 工銀產(chǎn)業(yè)債券

27 000047 2013314 華夏雙債債券

28 000049 2013319 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII

29 000050 2013313 長盛純債債券基金

30 000051 2009710 華夏滬深300ETF聯(lián)接

31 000053 201353 鵬華實(shí)業(yè)債純債債券

32 000054 2013313 鵬華雙債增利債券

33 000056 2013614 建信消費(fèi)升級混合

34 000057 2013425 中銀消費(fèi)主題混合

35 000058 2013423 國聯(lián)安保本

36 000059 2013821 國聯(lián)安醫(yī)藥100

37 000060 2013626 國聯(lián)安股債動態(tài)

38 000061 20091211 華夏盛世混合

39 000062 2013522 銀華量化智慧動力靈活配置混合

40 000063 2013510 長盛電子信息主題混合

41 000064 2013625 大摩18個月定期開放債券

42 000065 201357 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合

43 000066 201353 諾安鴻鑫保本混合

44 000067 2013418 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選

45 000069 2013514 國投瑞銀中高等級債券

46 000071 2012821 華夏恒生ETF聯(lián)接

47 000072 2013514 華安保本混合

48 000073 2013515 上投摩根成長動力混合

49 000074 2013522 工銀信用純債一年定開債券

50 000078 2013621 工銀信用純債兩年定開債券

51 000080 201364 天治可轉(zhuǎn)債

52 000082 2013528 嘉實(shí)研究阿爾法股票

53 000083 201353 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合

54 000084 2013423 博時安盈債券

55 000086 2013723 南方穩(wěn)利

56 000087 2013510 嘉實(shí)中證金邊中期國債ETF聯(lián)接

57 000089 2013425 民生加銀家盈理財(cái)月度

58 000091 201359 信誠新雙盈分級債券

59 000103 2013426 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/SPAN>

60 000104 2013819 華宸未來信用增利

61 000105 2013514 建信安心回報(bào)債券

62 000107 2013521 富國信用增強(qiáng)債券

63 000110 2013520 金鷹元安保本混合

64 000111 2013730 易方達(dá)純債1年定期開放債券

65 000113 201364 嘉實(shí)如意寶定期債券

66 000116 2013521 嘉實(shí)豐益純債定期債券

67 000117 2013528 廣發(fā)輪動配置混合

68 000118 201365 廣發(fā)聚鑫債券

69 000120 201367 中銀美麗中國混合

70 000121 2013813 華夏永福養(yǎng)老理財(cái)混合

71 000122 2013614 匯添富實(shí)業(yè)債券

72 000124 2013627 華寶興業(yè)服務(wù)混合

73 000125 2013718 上投摩根天頤年豐混合

74 000126 2013419 招商安潤保本混合

75 000127 2013625 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合

76 000128 2013524 大成景安安融債券

77 000130 201364 大成景興信用債債券

78 000132 20131219 中銀理財(cái)21天債券

79 000136 201367 民生加銀策略精選混合

80 000137 201381 民生加銀歲歲增利債券

81 000139 2013925 富國國有企業(yè)債債券

82 000142 2013530 融通通泰保本

83 000143 2013527 鵬華雙債加利債券

84 000145 2013614 長盛季季紅1年定期債券

85 000147 2013823 易方達(dá)高等級信用債債券

86 000149 2013614 華安雙債添利債券

87 000151 2013618 諾安信用債一年定期開放債券

88 000152 2013723 大成景旭純債債券

89 000165 2013927 國投瑞銀策略精選混合

90 000166 2013731 中海安鑫保本混合

91 000167 2013911 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合

92 000169 2013614 泰達(dá)宏利收益?zhèn)?/SPAN>

93 000171 2013823 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券

94 000172 201382 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合

95 000173 2013625 匯添富美麗30混合

96 000174 2013627 匯添富高息債債券A

97 000176 20141226 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)

98 000177 2013821 嘉實(shí)豐益信用定期債券

99 000178 2013118 博時混合

100 000179 201389 廣發(fā)美國房地長指數(shù)(QDII

101 000181 2013730 景順長城四季金利純債

102 000183 2013730 嘉實(shí)豐益策略定期債券

103 000184 20131031 工銀添福債券

104 000186 20131113 華泰柏瑞季季紅債券

105 000187 201392 華泰柏瑞豐盛純債債券

106 000189 2016113 易方達(dá)保本一號混合

107 000190 2013910 中銀新回報(bào)混合

108 000191 2013625 富國信用債債券

109 000193 201386 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票(QDII

110 000194 201387 銀華信用四季紅債券

111 000195 2013626 工銀保本3號混合

112 000197 2013627 富國目標(biāo)收益一年期純債債券

113 000198 2013529 天弘余額寶貨幣

114 000199 2013812 國泰目標(biāo)收益保本混合

115 000200 2013626 博時歲歲增利一年定期開放證券

116 000201 2013115 諾安泰鑫一年定期開放債券

117 000202 2013913 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券

118 000203 2013724 國富日日收益貨幣

119 000205 2013910 易方達(dá)投資級信用債債券

120 000207 2013725 建信雙債增強(qiáng)債券

121 000209 2013717 信誠新興產(chǎn)業(yè)混合

122 000210 201395 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣

123 000212 2013717 泰信鑫益定期開放

124 000214 20131211 廣發(fā)成長優(yōu)選混合

125 000215 2013911 廣發(fā)趨勢靈活配置混合

126 000216 2013822 華安黃金易ETF聯(lián)接

127 000218 2016413 國泰黃金ETF聯(lián)接

128 000219 2013729 博時裕益混合

129 000220 201386 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合

130 000221 201396 匯添富年年利定期開放債券

131 000225 201389 長盛年年收益定期債券

132 000227 20131114 華安年年紅債券

133 000235 2013820 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券

134 000236 2013814 工銀月月薪定期支付債券

135 000237 2013820 國投瑞銀歲添利一年債券

136 000239 201523 華安年年盈定期開放債

137 000242 201386 景順長城策略精選

138 000244 2013719 天弘穩(wěn)利定期開放

139 000246 2013725 博時月月薪定期支付

140 000247 2013911 方正富邦互利定期開放債券

141 000248 2015324 匯添富中證主要消費(fèi)聯(lián)接

142 000251 2013826 工銀金融地產(chǎn)混合

143 000252 2013826 景順長城景興信用純債

144 000254 201396 長城定期開放債券

145 000256 2013917 上投摩根紅利回報(bào)混合

146 000257 2013828 上投摩根歲歲盈定期開放債券

147 000259 2013821 農(nóng)銀區(qū)間收益混合

148 000260 2013912 信誠季季定期支付債券

149 000263 20131111 工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合

150 000264 2013715 博時內(nèi)需增長混合

151 000265 2014910 易方達(dá)恒久1年定期債券

152 000267 2013821 廣發(fā)集利一年定期開放債券

153 000270 201393 建信安心保本混合

154 000271 2013115 中郵定期開放債券

155 000273 2013911 華潤元大保本混合

156 000274 20131128 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?/SPAN>QDII

157 000277 20131022 博時雙月薪定期支付債券

158 000278 2013830 融通通澤靈活配置混合

159 000279 2013917 華商紅利優(yōu)選混合

160 000280 2013913 博時雙債增強(qiáng)債券

161 000284 20131025 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式

162 000286 2013918 銀華信用季季紅債券

163 000287 2014122 銀華永利債券

164 000289 2013924 鵬華豐泰定期開放債券

165 000290 20131022 鵬華全球高收益?zhèn)?/SPAN>(QDII)

166 000291 20131022 鵬華豐信分級債券

167 000294 20131128 華安生態(tài)優(yōu)選混合

168 000295 2013910 鵬華豐實(shí)定期開放債券

169 000297 201523 鵬華可轉(zhuǎn)債債券

170 000298 2014423 中海純債債券

171 000300 2013916 德邦德利貨幣

172 000302 20131119 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券

173 000303 2013924 長盛雙月紅1年定期債券

174 000305 2013125 中銀中高等級債券

175 000306 2013911 天弘弘利債券

176 000307 2016526 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接

177 000308 2013924 建信創(chuàng)新中國混合

178 000309 20131029 大摩品質(zhì)生活精選股票

179 000310 2013117 安信永利信用

180 000311 20131029 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)

181 000312 2013927 華安滬深300增強(qiáng)

182 000314 2013116 招商瑞豐混合發(fā)起式

183 000315 20131022 融通通祥一年目標(biāo)觸發(fā)式混合基金

184 000316 20131121 中;堇儌旨墏

185 000319 201486 泰達(dá)淘利債券

186 000322 20131217 農(nóng)銀14天理財(cái)債券A

187 000324 20131029 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣

188 000326 20151028 南方順達(dá)保本混合

189 000327 2015528 南方豐合保本混合

190 000328 20131125 上投摩根轉(zhuǎn)型動力混合

191 000329 2016824 鵬華豐饒定期開放債券

192 000330 2013912 匯添富現(xiàn)金貨幣

193 000331 20131021 中加貨幣

194 000333 2015128 長城穩(wěn)固收益?zhèn)?/SPAN>

195 000336 2013115 農(nóng)銀研究精選混合

196 000338 2013917 鵬華雙債保利債券

197 000339 2014228 長城醫(yī)療保健混合

198 000342 20131126 嘉實(shí)新興市場

199 000343 20131025 華夏財(cái)富寶貨幣

200 000345 20131118 鵬華豐融定期開放債券

201 000346 2013115 建信安心回報(bào)兩年定期開放債券

202 000348 2013117 廣發(fā)中債金融債指數(shù)

203 000351 20131120 國富恒豐定期債券

204 000354 20131112 長盛城鎮(zhèn)化主題混合

205 000355 20131112 南方豐元信用增強(qiáng)債券

206 000359 20131024 易方達(dá)易理財(cái)貨幣

207 000360 20131127 信誠年年有余定期開放債券

208 000362 20131217 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢靈活配置

209 000366 20131210 匯添富添富通貨幣

210 000367 2014429 國泰安康養(yǎng)老定期支付混合

211 000368 2013116 匯添富滬深300安中指數(shù)

212 000369 20131210 廣發(fā)全球醫(yī)療保健(QDII

213 000371 20131018 民生加銀現(xiàn)金寶貨幣

214 000372 2013117 中銀惠利純債

215 000373 20141128 華安中證細(xì)分醫(yī)院ETF聯(lián)接

216 000377 20131211 上投摩根雙債增利債券

217 000379 2013123 平安大華日增利貨幣

218 000380 20131126 景順長城景益貨幣

219 000382 2013129 富國恒利分級債券

220 000385 20131113 景順長城景頤雙利債券

221 000387 20131114 泰達(dá)宏利瑞利分級債券

222 000389 20131022 廣發(fā)天天紅

223 000390 20131211 華商優(yōu)勢行業(yè)混合

224 000391 20131211 招商標(biāo)普高收益紅利指數(shù)增強(qiáng)基金

225 000394 20131231 融通通源短融債券

226 000395 20131125 匯添富安心中國債券

227 000397 20131212 匯添富全額寶

228 000398 201487 華富靈活配置混合

229 000400 2013123 中融增鑫定期開放債券

230 000402 2014516 工銀純債債券

231 000404 20131128 易方達(dá)新興成長混合

232 000405 20131230 信誠月月定期支付債券

233 000406 2013123 匯添富雙利增強(qiáng)債券

234 000408 20131211 民生加銀城鎮(zhèn)化混合

235 000409 201437 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票

236 000410 20131213 益民服務(wù)領(lǐng)先混合

237 000411 201412 景順長城優(yōu)質(zhì)成長

238 000412 20131223 國開歲月鎏金定開信用債

239 000414 2013126 嘉實(shí)絕對收益策略定開混合

240 000415 201492 大摩添利18個月開放債券

241 000417 201434 國聯(lián)安精選混合

242 000418 20131213 景順長城成長之星

243 000419 20141125 大摩華鑫優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債基金

244 000421 20141210 華泰柏瑞豐匯債券

245 000423 20131219 前海開源事件驅(qū)動混合

246 000424 2013129 長盛添利寶貨幣

247 000426 2014128 大成信用增利一年債券

248 000428 20131114 易方達(dá)聚盈分級債券型發(fā)起式

249 000431 2014128 鵬華品牌傳承混合

250 000432 2014128 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合

251 000433 20131231 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合

252 000434 2013123 新華壹諾寶貨幣

253 000435 20131210 建信穩(wěn)定添利債券

254 000436 20131217 易方達(dá);荻ㄩ_混合發(fā)起式

255 000437 2014829 融通月月添利定期開放債券

256 000439 20131216 國金鑫盈貨幣

257 000440 20131119 大成景祥分級債

258 000452 2014123 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合

259 000453 2014121 國金通用鑫利分級

260 000457 2014210 上投摩根核心成長

261 000458 201435 英大領(lǐng)先回報(bào)

262 000462 2015410 農(nóng)銀主題輪動混合

263 000463 2014128 華商雙債豐利債券

264 000464 20131218 嘉實(shí)活期寶貨幣

265 000465 2014320 景順長城月薪定期支付債券

266 000466 2014321 融通通瑞債券

267 000467 201648 信誠惠報(bào)

268 000469 2014724 富國目標(biāo)齊利一年定期純債

269 000471 2014128 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票

270 000473 2014127 廣發(fā)集鑫債券

271 000475 2014127 廣發(fā)天天利貨幣

272 000477 2014731 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合

273 000478 2014127 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)

274 000480 2014128 東方紅新動力混合

275 000483 20131230 鑫元貨幣

276 000485 20131224 嘉實(shí)一個月理財(cái)債券

277 000487 2014626 嘉實(shí)3個月理財(cái)債券

278 000489 2014812 光大保德信歲末紅利債券

279 000493 2014121 南方現(xiàn)金通貨幣

280 000496 201456 長安產(chǎn)業(yè)精選混合

281 000497 2014117 財(cái)通純債債券

282 000500 2014319 華富恒富分級債券

283 000503 2014127 中信建投穩(wěn)信一年

284 000505 2014120 國壽安保貨幣市場

285 000507 201435 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合

286 000509 2014110 廣發(fā)錢袋子

287 000510 2014624 諾安永鑫一年定期開放債券

288 000511 2014217 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合

289 000512 2014519 國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型靈活配置混合

290 000513 2014620 富國高端制造行業(yè)股票

291 000520 201456 上銀新興價(jià)值成長混合

292 000522 2014331 華潤元大信息傳媒科技混合

293 000523 2014225 國投瑞銀醫(yī)療保健混合

294 000524 2014314 上投摩根民生需求股票

295 000526 201435 國泰濃益靈活配置混合

296 000527 2014225 南方新優(yōu)享靈活配置混合

297 000528 2014127 工銀薪金寶貨幣

298 000529 2014312 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合

299 000530 2014320 招商豐盛穩(wěn)定增長混合

300 000531 2014319 東吳阿爾法靈活配置混合

301 000532 2014319 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實(shí)時性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號: 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁