排序 | 國別 | FOB金額 (億美元) | CIF金額 (億美元) | 占比% |
| 總計(jì) | 130.03 | 141.92 | 100.00 |
1 | 美國 | 49.60 | 54.80 | 38.62 |
2 | 中國 | 12.64 | 13.96 | 9.84 |
3 | 委內(nèi)瑞拉 | 10.12 | 10.26 | 7.23 |
4 | 墨西哥 | 7.52 | 7.87 | 5.55 |
5 | 特多 | 6.17 | 7.68 | 5.41 |
6 | 西班牙 | 4.04 | 4.35 | 3.06 |
7 | 巴西 | 3.58 | 3.86 | 2.72 |
8 | 哥倫比亞 | 2.87 | 3.05 | 2.15 |
9 | 日本 | 2.17 | 2.40 | 1.69 |
10 | 德國 | 2.21 | 2.34 | 1.65 |
數(shù)據(jù)來源:多米尼加海關(guān)總署