排序 | 國別 | FOB金額 (億美元) | CIF金額 (億美元) | 占比% |
| 總計(jì) | 174.30 | 192.00 | 100.00 |
1 | 美國 | 67.35 | 74.06 | 38.57 |
2 | 中國 | 17.40 | 19.28 | 10.04 |
3 | 委內(nèi)瑞拉 | 12.00 | 12.17 | 6.34 |
4 | 特多 | 7.93 | 11.66 | 6.07 |
5 | 墨西哥 | 9.51 | 9.98 | 5.20 |
6 | 西班牙 | 5.18 | 5.59 | 2.91 |
7 | 巴西 | 4.87 | 5.25 | 2.73 |
8 | 哥倫比亞 | 3.74 | 3.98 | 2.07 |
9 | 巴哈馬 | 3.48 | 3.59 | 1.87 |
10 | 日本 | 3.16 | 3.48 | 1.81 |
數(shù)據(jù)來源:多米尼加海關(guān)總署