項(xiàng)目資金和測算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項(xiàng)目內(nèi)容描述 | 可再生能源展覽會(huì) 時(shí)間:2010年10月12、13日 地點(diǎn):卡拉奇會(huì)展中心(Karachi Expo Centre) 項(xiàng)目實(shí)施國家:巴基斯坦 城市:卡拉奇 招商機(jī)構(gòu):《黎明報(bào)》社,可替代能源發(fā)展委員會(huì)(AEDB) : 電話:0092—21—5670001;0092—21—35613281 傳真:0092—21—56873801;0092—21—35637277 電子郵箱:mktg[ta]dawn.com;anzer.yousuf[ta]dawn.com 網(wǎng)址:http://dawn.com |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 《黎明報(bào)》社,可替代能源發(fā)展委員會(huì)(AEDB) | ||
聯(lián)系人 | 《黎明報(bào)》社 | 電話 | 0092-21-5670001 |
傳真 | 0092-21-56873801 | mktg[ta]dawn.com, anzer.yousuf[ta]dawn.com | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |