項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 能源投資展覽會 時間:2010年10月12、13日 地點:卡拉奇會展中心(Karachi Expo Centre) 項目實施國家:巴基斯坦 城市:卡拉奇 招商機構:《黎明報》社 : 電話:0092—21—5670001;0092—21—35613281 傳真:0092—21—56873801;0092—21—35637277 電子郵箱:mktg[ta]dawn.com;anzer.yousuf[ta]dawn.com 網(wǎng)址:http://dawn.com |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 《黎明報》社 | ||
聯(lián)系人 | 《黎明報》社 | 電話 | 0092-21-5670001 |
傳真 | 0092-21-56873801 | mktg[ta]dawn.com, anzer.yousuf[ta]dawn.com | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |