項(xiàng)目資金和測算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項(xiàng)目內(nèi)容描述 | 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 1 生產(chǎn)熒光燈、節(jié)能燈、氣體放電燈泡,放光二級(jí)管 2 生產(chǎn)大型和小型家用電器 3 生產(chǎn)無線電話、信號(hào)接收器 4 "生產(chǎn)個(gè)人用電腦、服務(wù)器及配套產(chǎn)品和部件(顯示器、調(diào)制解 器、打印機(jī)等)" 5 生產(chǎn)芯片,電路板 6 生產(chǎn)液晶屏幕 7 生產(chǎn)電動(dòng)玩具 8 生產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備 9 生產(chǎn)藥品 10 生產(chǎn)藥用玻璃器皿 11 生產(chǎn)“通用-烏茲別克”汽車和撒馬爾罕汽車廠生產(chǎn)的卡車、公共 汽車零部件 12 生產(chǎn)轎車、卡車、公共汽車和農(nóng)業(yè)機(jī)械所需的電子和機(jī)電產(chǎn)品 13 加工巧克力和水果甜品 14 加工奶制品(酸奶、奶酪、酸乳、酸奶油等) 15 加工和分裝干果 16 加工純果汁及濃縮果汁 17 加工西紅柿調(diào)味品 18 加工肉罐頭 19 加工便捷早餐 20 加工兒童食品 21 生產(chǎn)聚酯包裝材料 22 生產(chǎn)香水、花露水 23 生產(chǎn)轎車、卡車、公共汽車和農(nóng)業(yè)機(jī)械所需的聚酯鑄件、吹模成型 和擠壓成型零件 24 生產(chǎn)轎車、卡車、公共汽車和農(nóng)業(yè)機(jī)械的內(nèi)裝修材料 25 生產(chǎn)紙質(zhì)餐盒、包裝盒 26 生產(chǎn)塑料文具 |
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 烏茲別克斯坦外經(jīng)貿(mào)部 | ||
聯(lián)系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 電話 | 998712385006 |
傳真 | 998712385200 | ||
其它材料 | |
備注 | |
附件 |