項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 序號 項目名稱 "項目金額 (百萬美元)" 烏方業(yè)主 油氣領(lǐng)域 3108 UZBEKNEFTEGAZ(“烏茲別克油氣”國家控股公司,下同) 1 組織建筑用和專用水泥(固井)生產(chǎn)(一期) 60 2 在花拉子模、梅舍克利-圖茲科依油氣投資區(qū)塊開展地質(zhì)勘探 200 3 在URTIUSK天然氣化工廠生產(chǎn)合成液體燃料 2000 4 在穆巴列克天然氣加工廠建設(shè)沸石烘干的液化氣生產(chǎn)裝置(二期) 150 5 在舒爾坦油氣廠建設(shè)丙烷-丁烷混合裝置(5-6期) 90 6 在穆巴列克天然氣加工廠建設(shè)多元化聚酯產(chǎn)品(合成橡膠,聚異丁烯、溶解劑等) 480 7 在納沃依州SANGRUNTAU原料產(chǎn)地將油頁巖綜合加工成石油產(chǎn)品 128 化工領(lǐng)域 735 UZKIMESANOAT(“烏茲別克化工”國家股份公司,下同) 8 在費爾干納氮肥廠開發(fā)生產(chǎn)二甲醚 90 9 德赫卡納巴德鉀肥廠擴(kuò)建(二期) 160 10 在橡膠機(jī)械廠建設(shè)傳送帶和農(nóng)機(jī)輪胎生產(chǎn) 51 11 在納沃依州建設(shè)氮磷鉀肥綜合生產(chǎn)廠 250 12 建設(shè)工業(yè)塑料生產(chǎn)廠 5 13 組建家用化學(xué)品生產(chǎn) 8 14 在納沃依氮肥廠建設(shè)綜合體:年產(chǎn)3.4萬噸燒堿和5萬噸聚氯乙烯 165 15 建設(shè)肥皂生產(chǎn)廠 6 “油料食品工業(yè)”協(xié)會 采礦工業(yè) 907 16 利用二級高嶺土生產(chǎn)礬土水泥 900 UZBEKUGOL(“烏茲別克煤炭”股份公司,下同) 17 利用二級高嶺土生產(chǎn)硫酸鋁凝結(jié)劑 7 機(jī)電工業(yè) 31.7 18 改造ONIKS水晶廠 15.6 UZELTEHSANOAT(“烏茲別克機(jī)電工業(yè)”協(xié)會,下同) 19 改造FOTON廠,生產(chǎn)節(jié)能燈 3.2 20 改造FOTON廠,生產(chǎn)光電轉(zhuǎn)換器和轉(zhuǎn)換站 3 21 對FOTON廠改造,生產(chǎn)電冰箱、冷柜和空調(diào) 5 22 生產(chǎn)手機(jī)及其他精密家電 4.9 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 烏茲別克斯坦外經(jīng)貿(mào)部 | ||
聯(lián)系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 電話 | 998712385006 |
傳真 | 998712385200 | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |